第一黄金网2017年1月2日讯今日汽油价格调整最新消息:全国油价调整2017年1月2日汽油价格最新消息油价行情,2016年最新汽油最新价格,第一黄金网为您提供最新汽油价格调整最新消息查询。
地 区 | 0号柴油 | 报价时间 |
北京 | 6.13 | 2017-01-02 7:29:08 |
吉林 | 6.01 | 2017-01-02 7:29:08 |
上海 | 6.07 | 2017-01-02 7:29:08 |
江苏 | 6.06 | 2017-01-02 7:29:08 |
天津 | 6.09 | 2017-01-02 7:29:08 |
江西 | 6.13 | 2017-01-02 7:29:08 |
重庆 | 6.17 | 2017-01-02 7:29:08 |
辽宁 | 5.99 | 2017-01-02 7:29:08 |
安徽 | 5.90 | 2017-01-02 7:29:08 |
内蒙古 | 5.92 | 2017-01-02 7:29:08 |
福建 | 6.09 | 2017-01-02 7:29:08 |
宁夏 | 5.99 | 2017-01-02 7:29:08 |
甘肃 | 6.00 | 2017-01-02 7:29:08 |
青海 | 6.03 | 2017-01-02 7:29:08 |
广东 | 6.10 | 2017-01-02 7:29:08 |
山东 | 6.08 | 2017-01-02 7:29:08 |
广西 | 5.92 | 2017-01-02 7:29:08 |
山西 | 6.01 | 2017-01-02 7:29:08 |
贵州 | 5.74 | 2017-01-02 7:29:08 |
陕西 | 6.00 | 2017-01-02 7:29:08 |
海南 | 6.17 | 2017-01-02 7:29:08 |
四川 | 6.05 | 2017-01-02 7:29:08 |
河北 | 6.09 | 2017-01-02 7:29:08 |
西藏 | 6.46 | 2017-01-02 7:29:08 |
河南 | 6.07 | 2017-01-02 7:29:08 |
新疆 | 5.97 | 2017-01-02 7:29:08 |
黑龙江 | 5.83 | 2017-01-02 7:29:08 |
云南 | 6.03 | 2017-01-02 7:29:08 |
湖北 | 6.08 | 2017-01-02 7:29:08 |
浙江 | 6.08 | 2017-01-02 7:29:08 |
湖南 | 6.01 | 2017-01-02 7:29:08 |
备注:以上价格仅供参考,请以官方价格为准,如有对实物投资有何疑问可咨询本网客服。