第一黄金网2017年1月2日讯今日汽油价格调整最新消息:全国油价调整2017年1月2日汽油价格最新消息油价行情,2016年最新汽油最新价格,第一黄金网为您提供最新汽油价格调整最新消息查询。
地 区 | 92号汽油 | 报价时间 |
北京 | 6.49 | 2017-01-02 7:29:08 |
吉林 | 6.45 | 2017-01-02 7:29:08 |
上海 | 6.45 | 2017-01-02 7:29:08 |
江苏 | 6.47 | 2017-01-02 7:29:08 |
天津 | 6.48 | 2017-01-02 7:29:08 |
江西 | 6.46 | 2017-01-02 7:29:08 |
重庆 | 6.56 | 2017-01-02 7:29:08 |
辽宁 | 6.46 | 2017-01-02 7:29:08 |
安徽 | 6.32 | 2017-01-02 7:29:08 |
内蒙古 | 6.41 | 2017-01-02 7:29:08 |
福建 | 6.46 | 2017-01-02 7:29:08 |
宁夏 | 6.4 | 2017-01-02 7:29:08 |
甘肃 | 6.39 | 2017-01-02 7:29:08 |
青海 | 6.44 | 2017-01-02 7:29:08 |
广东 | 6.51 | 2017-01-02 7:29:08 |
山东 | 6.47 | 2017-01-02 7:29:08 |
广西 | 6.33 | 2017-01-02 7:29:08 |
山西 | 6.45 | 2017-01-02 7:29:08 |
贵州 | 6.48 | 2017-01-02 7:29:08 |
陕西 | 6.38 | 2017-01-02 7:29:08 |
海南 | 7.06 | 2017-01-02 7:29:08 |
四川 | 6.39 | 2017-01-02 7:29:08 |
河北 | 6.48 | 2017-01-02 7:29:08 |
西藏 | 6.94 | 2017-01-02 7:29:08 |
河南 | 6.49 | 2017-01-02 7:29:08 |
新疆 | 6.41 | 2017-01-02 7:29:08 |
黑龙江 | 6.38 | 2017-01-02 7:29:08 |
云南 | 6.50 | 2017-01-02 7:29:08 |
湖北 | 6.50 | 2017-01-02 7:29:08 |
浙江 | 6.47 | 2017-01-02 7:29:08 |
湖南 | 6.45 | 2017-01-02 7:29:08 |
备注:以上价格仅供参考,请以官方价格为准,如有对实物投资有何疑问可咨询本网客服。