合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 交收方向 | 交收量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Au9995 | 265.30 | 265.50 | 263.45 | 264.48 | -1.21 | -0.0046 | 264.27 | 1,382 | 365,234,700.00 | |||
Au9999 | 265.26 | 265.86 | 264.00 | 265.00 | -1.49 | -0.0056 | 264.36 | 25,013.32 | 6,611,981,990.40 | |||
Au100g | 264.51 | 266.50 | 264.51 | 265.27 | -1.06 | -0.0040 | 264.98 | 54.4 | 14,415,036.00 | |||
iAu9999 | 266.11 | 266.80 | 261.00 | 261.89 | -1.19 | -0.0072 | 262.16 | 4,202.14 | 1,101.069.464.00 | |||
Au(T+D) | 265.12 | 265.68 | 263.67 | 264.28 | -1.51 | -0.0057 | 264.57 | 61,662 | 16,314,200,200.00 | 264,394 | 多支付空 | 11,584 |
Au(T+N1) | 269.50 | 269.70 | 268.05 | 268.70 | -0.80 | -0.0030 | 268.75 | 9 | 2418,730.00 | 33,996 | 多支付空 | |
Au(T+N2) | 266.05 | 267.45 | 265.35 | 266.70 | -0.40 | -0.0015 | 266.1 | 152.4 | 40,555,580.00 | 70,128 | 多支付空 | 30,000 |
mAu(T+D) | 266.76 | 267.09 | 265.08 | 265.92 | -0.19 | -0.0007 | 265.95 | 5,220.60 | 1,388,436,392.00 | 340,196 | 多支付空 | 46,078 |
Pt9995 | 225.00 | 225.00 | 222.25 | 222.93 | -2.07 | -0.0092 | 222.65 | 96 | 21,375,000.00 | |||
Ag(T+D) | 4,088 | 4,114 | 4,075 | 4,088 | -5 | -0.0012 | 4,091 | 4,776,770 | 19,546,232,546.00 | 7,601,714 | 多支付空 | 74,910 |
注:此表的数据由12月11日的20:00至2:30和12月12日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。