第一黄金网10月26日讯,今日中国银行最新外汇牌价最新官方报价如下:今日中国银行最新外汇牌价最新官方报价
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 中间价 |
---|---|---|---|---|
美元 | 6.7627 | 6.7072 | 6.7885 | 6.7744 |
欧元 | 7.3460 | 7.1172 | 7.3954 | 7.3640 |
英镑 | 8.2152 | 7.9593 | 8.2704 | 8.2796 |
港币 | 0.8716 | 0.8647 | 0.8750 | 0.8733 |
日元 | 6.4790 | 6.2772 | 6.5225 | 6.4922 |
韩元 | 0.5961 | 0.5752 | 0.6227 | 0.5970 |
澳元 | 0.8476 | 0.8191 | 0.8781 | 0.8479 |
纽元 | 4.8284 | 4.6795 | 4.9219 | 4.8270 |
新加坡元 | 4.8586 | 4.7085 | 4.8927 | 4.8595 |
卢布 | 0.1084 | 0.1017 | 0.1124 | 0.1089 |
泰国铢 | 0.1924 | 0.1865 | 0.1999 | 0.1933 |
澳大利亚元 | 5.1912 | 4.0296 | 5.2261 | 5.1478 |
加拿大元 | 5.0573 | 4.8973 | 5.0938 | 5.0739 |
瑞士法郎 | 6.7795 | 6.5703 | 6.8271 | 6.8159 |
南非兰特 | 0.4 | 0.4462 | 0.5236 | 0.4865 |
外汇主要货币
货币简称都是由三个英文字母组成,头两个字母代表该国或地区,第三个字母则代表该国或地区的货币。拿NZD来说,NZ代表新西兰(New Zealand),而D则代表纽元。
图表中所包含的货币,我们成为“主要”货币,因为他们在国际范围内的使用最广。我们也将让你知道,“buck”并非只是美元的唯一昵称。
美元
美元的昵称还包括:greenbacks, bones, benjis, benjamins, cheddar, papar, loot, scrilla, cheese, bread, moolah, dead presidents, 以及cash money.
你是否知道,在秘鲁,人们对美元的昵称是Coco(可可),它是一个叫做Jorge(西班牙语是George)的宠物的名字,而1美元钞票上的肖像正好是美国第一任总统乔治·华盛顿。