第一黄金网10月21日讯,今日中国银行最新外汇牌价最新官方报价如下:今日中国银行最新外汇牌价最新官方报价
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 中间价 |
---|---|---|---|---|
美元 | 6.7459 | 6.6905 | 6.7716 | 6.7558 |
欧元 | 7.3453 | 7.1565 | 7.3947 | 7.3744 |
英镑 | 8.2440 | 7.9872 | 8.2994 | 8.2747 |
港币 | 0.8692 | 0.8623 | 0.8726 | 0.8708 |
日元 | 6.4672 | 6.2658 | 6.5107 | 6.4885 |
韩元 | 0.6009 | 0.5798 | 0.6277 | 0.5972 |
澳元 | 0.8455 | 0.8171 | 0.8759 | 0.8448 |
纽元 | 4.8313 | 4.6823 | 4.9248 | 4.8535 |
新加坡元 | 4.8327 | 4.6826 | 4.8666 | 4.8511 |
卢布 | 0.1078 | 0.1012 | 0.1127 | 0.1070 |
泰国铢 | 0.1920 | 0.1861 | 0.1995 | 0.1924 |
澳大利亚元 | 5.1413 | 4.9812 | 5.1758 | 5.1536 |
加拿大元 | 5.0862 | 4.9253 | 5.1229 | 5.1031 |
瑞士法郎 | 6.7646 | 6.5559 | 6.8122 | 6.8023 |
南非兰特 | 0.4822 | 0.4451 | 0.5225 | 0.4844 |
外汇交易什么
答案其实很简单,就是交易“金钱”。因为你不是购买东西本身,所以这种交易会混淆人们对于交易的认识。
把购买货币当做是购买某一特定国家的股份,这有点像购买一个公司的股票一样。货币的价格直接反映市场对于一国当前以及未来经济状况的判断。
日元
当你买入日元的时候,也就是说你为日本经济投资了“一股”。你是在打赌日本经济会表现良好,甚至会随着时间的推移变得更好。 一旦你把那些“股份”卖给市场,你的希望是从中有所获利。
一般来说,一国货币和其他国家货币的汇率,所反映的是该国和其他国家经济状况的比较情况。当你从外汇学校毕业之后,你会迫不及待地想要从事与货币相关的工作。