网站导航
第一黄金网·黄金品牌价格

黄金价格今日晚盘先行高空(2016年3月28日)

2016-04-12 14:37 来源:第一黄金网

今日黄金价格晚盘先行高空(2016年3月28日)

今日黄金价格晚盘先行高空(2016年3月28日)
名称 最新价 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价 报价时间
现货黄金 1214.72 1214.72 1215.52 1216.09 1216.1 1218.5 1208.09 03-28 16:51:49
黄金T+D 255.23 253.23 255.23 255.70 255.82 256.19 253.60 03-28 16:51:49
黄金9999 255.75 227.55 227.59 255.98 256.05 256.80 253.93 03-28 16:51:49
黄金9995 255.20 227.30 227.55 254.60 255.94 255.20 253.80 03-28 16:51:49

-----------------------------------------------------------------------

名称 最新价 买价 卖价 最高价 最低价 报价时间
纸黄金(美元) 1215 1208.7 1218.6 1216.3 1213.7 03-28 16:51:49
纸黄金(人民币 254.58 253.22 255.18 254.93 254.23 03-28 16:51:49
东京期金(近月) 253.04 252.93 253.04 253.62 252.81 03-28 16:51:49
纽约期金(近月) 254.61 254.59 254.63 255.35 252.67 03-28 16:51:49

备注:以上黄金价格仅供参考,请以官方价格为准。如有疑问可咨询第一黄金网(http://www.cngold.org/)客服。

更多资讯可关注第一黄金网微信公众号
+1
您已经点过赞了!
0
一键安装官方APP
相关阅读