网站导航
第一黄金网·黄金品牌价格

今日黄金价格午盘假日效应(2016年3月28日)

2016-04-12 14:37 来源:第一黄金网

今日黄金价格午盘假日效应(2016年3月28日)

今日黄金价格午盘假日效应(2016年3月28日)
名称 最新价 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价 报价时间
现货黄金 1212.30 1212.30 1212.70 1216.10 1216.1 1216.3 1208.1 03-28 12:26:40
黄金T+D 253.85 264.62 264.63 255.70 255.82 256.19 253.60 03-28 12:26:40
黄金9999 254.00 233.76 233.95 255.98 256.05 256.80 253.93 03-28 12:26:40
黄金9995 254.00 227.30 227.55 254.60 255.94 254.60 253.80 03-28 12:26:40

-----------------------------------------------------------------------

名称 最新价 买价 卖价 最高价 最低价 报价时间
纸黄金(美元) 1212.95 1208.7 1214.95 1214.25 1211.65 03-28 12:26:40
纸黄金(人民币 254.03 253.22 254.52 254.38 253.68 03-28 12:26:40
东京期金(近月) 252.54 252.54 252.60 253 251.28 03-28 12:26:40
纽约期金(近月) 254.17 254.17 254.19 254.82 252.58 03-28 12:26:40

备注:以上黄金价格仅供参考,请以官方价格为准。如有疑问可咨询第一黄金网(http://www.cngold.org/)客服。

更多资讯可关注第一黄金网微信公众号
+1
您已经点过赞了!
0
一键安装官方APP
相关阅读