第一黄金网3月7日讯,银行金条价格今天多少钱一克(2016年3月7日)
中国黄金投资金条 银行金条价格查询(2016年3月7日) | |||
黄金AU9999 | 264.19 | 元/克 | 金交所黄金纯度99.9%以上 |
中国黄金投资金条价格 | 278.90 | 元/克 | |
建设银行龙鼎金条价格 | 278.40 | 元/克 | |
中国银行金条价格 | 282.10 | 元/克 | |
工商银行如意金条价格 | 282.20 | 元/克 |
更多今日黄金价格,请继续关注第一黄金网栏目。
备注:以上价格仅供参考,请以官方价格为准。如对实物投资有何疑问可咨询本站客服。