第一黄金网3月7日讯,银川黄金价格_银川周生生黄金价格多少钱一克(2016年3月7日)
2016年3月7日 银川周生生黄金价格多少一克 | ||
品种 | 最新报价 | 纯度 |
银川周生生黄金价格 | 331元/克 | 99.9% |
银川周生生铂金价格 | 359元/克 | 95% |
银川周生生金条价格 | 331元/克 | 99.9% |
银川其他金店黄金首饰价格对比 | |||
银川金至尊黄金价格 | 银川六福黄金价格 | 银川周六福黄金价格 | 银川周大福黄金价格 |
330元/克 | 330元/克 | 313元/克 | 330元/克 |
更多今日黄金价格,请继续关注第一黄金网栏目。
备注:以上价格仅供参考,请以官方价格为准。如对实物投资有何疑问可咨询本站客服。