第一黄金网2月3日讯,今日金条价格查询(2016年2月3日)
中国黄金投资金条价格,上海黄金交易所金条价格,中国银行金条价格,建设银行龙鼎金金条价格,工商银行金条价格,虎年贺岁金条价格,高赛尔金条价格。
中国黄金投资金条今日金价(2016年2月3日) | |||
黄金AU9999 | 239.20 | 元/克 | 金交所黄金纯度99.9%以上 |
上海黄金交易所金条价格 | 239.48 | 元/克 | |
中国黄金投资金条价格 | 254.00 | 元/克 | |
建设银行龙鼎金价格 | 252.30 | 元/克 | |
中国银行金条价格 | 255.10 | 元/克 | |
工商银行如意金条价格 | 256.20 | 元/克 | |
中钞国鼎金条价格 | 238.90 | 元/克 | |
高赛尔金条价格 | 251.00 | 元/克 |
更多今日黄金价格,请继续关注第一黄金网今日金价栏目。
备注:以上价格仅供参考,请以官方价格为准。如对实物投资有何疑问可咨询本站客服。