第一黄金网2月3日讯,今日最新银川周生生黄金价格官方报价,今日最新银川周生生黄金价格多少钱一克(2016年2月3日)(参考价格)。
2016年2月3日 银川周生生黄金价格多少一克 | ||
品种 | 最新报价 | 纯度 |
银川周生生黄金价格 | 298元/克 | 99.9% |
银川周生生铂金价格 | 314元/克 | 95% |
银川周生生金条价格 | 298元/克 | 99.9% |
银川其他金店黄金首饰价格对比 | |||
银川金至尊黄金价格 | 银川六福黄金价格 | 银川周六福黄金价格 | 银川周大福黄金价格 |
298元/克 | 298元/克 | 313元/克 | 298元/克 |
更多今日黄金价格,请继续关注第一黄金网今日金价栏目。
备注:以上价格仅供参考,请以官方价格为准。如对实物投资有何疑问可咨询本站客服。