网站导航
第一黄金网·数据中心

瑞士8月季调后实际进口月率

时间:2024-09-19 14:00:00
最新值:-0.8 预测值:

数据影响

数据释义

关注原因

历史数据

公布时间 现值 前值 预测值
2024-09-19 -0.8 0.00
2024-06-20 -4.3 3.20
2024-05-30 3.2 -2.30
2024-04-18 -2.3 3.80
2024-03-19 3.8 -4.30
2024-02-20 -4.3 2.30
2024-01-30 2.3 1.70
2023-12-19 1.7 -3.10
2023-11-21 -3.1 -1.00
2023-10-19 -1 1.50
2023-09-19 1.5 -1.80
2023-08-22 -1.8 1.80
2023-07-20 1.8 -0.10 48.4
2023-06-20 -0.1 -3.30 1.30
2023-06-01 -3.3 0.00
2023-04-25 0 -0.50 32
2023-03-21 -0.5 0.20
2023-02-21 0.2 0.30
2023-01-24 0.3 -0.60
2022-12-20 -0.6 -0.80
2022-11-17 -0.8 0.90
2022-10-20 1.30
2022-09-20 1.3 -3.40
2022-08-18 -3.4 -1.00 2.6%
2022-07-19 -1 7.10
2022-06-21 7.1 -3.80 87.3
2022-05-31 -3.8 1.20 -1.9
2022-04-26 1.2 -0.90 55.7
2022-03-17 -0.9 -0.70
2022-02-17 -0.7 -0.80
2022-01-27 -0.8 4.30
2021-12-21 4.3 -4.40
2021-11-18 -4.4 -0.80
2021-10-19 -0.8 0.20
2021-09-21 0.2 1.00
2021-08-19 1 -2.70
2021-07-20 -2.7 -1.10
2021-06-17 -1.1 2.20
2021-05-27 2.2 3.50
2021-05-25
2021-04-22 3.5 0.30
2021-03-18 0.3% 1.40% 1.40%
2021-02-18 1.4 -6.70 -6.70%
2021-01-28 -6.7 4.80 4.80%
2020-12-17 4.8 -3.40 -3.40%
2020-11-19 -3.4 2.10 2.10%
2020-10-20 2.1 -1.30 -1.30%
2020-09-17 -1.3 1.10 1.10%
2020-08-20 1.1 5.50 5.50%
2020-07-21 5.5 13.00 13.00%
2020-06-18 13 -17.80 -17.80%
2020-05-28 -6.70
2020-05-26 -17.8 -6.70 -6.70%
2020-04-21 -6.7 -0.1 -0.1%
2020-03-19 -0.1 -1.8 -1.8%
2020-02-20 -1.8 0.2 0.2%
2020-01-28 0.2 0.5 0.5%
2019-12-19 0.5% -2.40% -2.40%
2019-07-18 1.4 0.7 0.7%
2019-04-18 -3.2 -3 0.8