网站导航
第一黄金网·数据中心

新加坡3月零售销售年率

时间:2024-05-03 13:00:00
最新值: 预测值:

数据影响

数据释义
零售销售,是零售销售数额的统计汇总,包括所有主要从事零售业务的商店以现金或信用形式销售的商品价值总额。服务业所发生的费用不包括在零售销售中。

关注原因
一国零售销售的提升,代表该国消费支出的增加,经济情况好转,利率可能会被调高,对该国货币有利,反之如果零售销售下降,则代表景气趋缓或不佳,利率可能调降,对该国货币偏向利空。

历史数据

公布时间 现值 前值 预测值
2024-05-03 8.40
2024-04-05 8.4 1.30 1.90
2024-03-05 1.3 -0.40 7.10
2024-02-05 -0.4 2.50 -3.1
2024-01-05 2.5 -0.10 2.20
2023-12-05 -0.1 0.60 0.20
2023-11-03 0.6 4.00 1.60
2023-10-05 4 1.10 0.90
2023-09-05 1.1 1.10 2.10
2023-08-04 1.1 1.80 2.10
2023-07-05 1.8 3.60 1.9
2023-06-05 3.6 4.50
2023-05-05 4.5 12.70 -1.10
2023-04-05 12.7 -0.80 2.00
2023-03-03 -0.8 7.40 4.90
2023-02-03 7.4 6.20 5.8
2023-01-05 6.2 10.40 7.80
2022-12-05 10.4 11.20 10.4
2022-11-04 11.2 13.00 10.8
2022-10-05 13 13.70 15.40
2022-09-05 13.7 14.80 60
2022-08-05 14.8 17.80 18.30
2022-07-05 17.8 12.10 13.40
2022-06-03 12.1 8.70 10.40
2022-05-05 8.70 -3.40 0.70
2022-04-05 -3.4 11.80 5.6
2022-03-04 11.8 6.70 7.20
2022-02-04 6.7 1.90 4.6
2022-01-05 1.9 7.50 0.7
2021-12-03 7.5 6.60 4.40
2021-11-05 6.6 -2.80 2.00
2021-10-05 -2.8 0.20 -0.1
2021-09-03 0.2 25.80 0.3
2021-08-05 25.8 79.7
2021-07-05 79.7 54.00 65
2021-06-04 54 6.20 58.60
2021-05-05 6.2 5.20 7.1
2021-02-05 -3.6 -1.90 -2.20
2021-01-05 -1.9 -8.60 -8.1
2020-12-04 -8.6 -10.80 -8.30
2020-11-05 -10.8 -5.70 -3.9
2020-10-05 -5.7 -8.50 -5.8
2020-09-04 -8.5 -27.80 -15
2020-08-05 -27.8 -52.10 -28.5
2020-07-03 -52.1 -40.50 -47
2020-06-05 -40.5 -13.30 -34.9
2020-05-05 -13.3 -8.6 -16.8
2020-04-03 -8.6 -5.3 -8
2020-03-12 -5.3
2020-03-05 -5.3 -3.4 -3.4%
2020-02-12 -3.4 -4 -2.5
2020-01-10 -4 -4.3 -4.1
2018-10-12 -0.4 -2.6 -1.5