网站导航
第一黄金网·数据中心

加拿大3月成屋销售月率

时间:2024-04-15 21:00:00
最新值: 预测值:

数据影响

数据释义

关注原因

历史数据

公布时间 现值 前值 预测值
2024-04-15
2024-04-12 0.5 -3.10
2024-03-18 -3.1 3.70 0
2024-03-15 3.7
2024-02-15 8.7
2024-02-14 3.7 8.70
2024-01-15 8.7 -0.90
2023-12-15 0 -5.6 0.00
2023-12-14 -0.9 -5.60
2023-11-15 -5.6 -1.90 -2.00
2023-10-13 -1.9 -4.10 -0.80
2023-09-15 -4.1 -0.70 -0.20
2023-08-15 -0.7 1.50
2023-07-17 -318.4 5.10 -91.7
2023-07-14 1.5 5.10 6.9
2023-06-15 5.1 11.30 12.10
2023-05-15 11.3 1.40
2023-04-14 1.4 2.30 0.4
2023-03-15 2.3 -3.00 3.00
2023-02-15 -3 1.30 -2.50
2023-01-16 1.3 -3.30
2023-01-13 -3.30
2022-12-15 -3.3 1.30 -1.70
2022-11-15 1.3 -3.90 -0.4
2022-10-14 -1.00
2022-10-14 -3.9 -1.00 -1.00
2022-09-15 -1 -5.30 -1.60
2022-08-15 -5.3 -5.60 -8.20
2022-07-15 -5.6 -8.60 -4.80
2022-06-15 -8.6 -12.60 -6.00
2022-05-16 -12.6 -5.40 -23.00
2022-05-13 9.4 -5.40 10
2022-04-19 -5.4 4.60
2022-04-18 4.60
2022-04-15 4.6
2022-03-15 4.6 1.00
2022-02-15 1 0.20 -1.5
2022-01-17 0.2 0.60
2021-12-15 0.6 8.60 -0.10
2021-11-15 8.6 0.90
2021-10-15 0.9 -0.50
2021-09-15 -0.5 -3.50
2021-08-16 -3.5 -8.40
2021-07-15 -8.4 -7.40
2021-06-15 -7.4 -12.50
2021-05-17 -12.5 5.20 -2.8
2021-05-14
2021-04-15 5.2 6.60
2021-02-16 2 7.20 7.20%
2021-01-15 7.2 -1.60 6
2020-12-15 1.6 -0.70 -0.70%
2020-11-16 -0.7 0.90 0.90%
2020-10-15 0.9 6.20 6.20%
2020-09-15 6.2 26.00 8
2020-08-17 26 63.00 20
2020-07-15 63 56.90 65
2020-06-15 56.9 -56.80 -56.80%
2020-05-15 -56.8 -14.30 -14.30%
2020-03-16 5.9 -2.9 0.5
2020-02-14 -2.9 -0.9 -0.1
2020-01-15 -0.9 0.6 0.6%
2019-07-15 -0.2 1.9 0.1
2019-05-15 3.6 0.9 1.8