网站导航
第一黄金网·数据中心

英国7月季调后贸易帐

时间:2024-09-11 14:00:00
最新值:-75.14 预测值:-51

数据影响

数据释义
英国贸易帐(British trade account)。英国商品和劳务的进出口差额。贸易收支(贸易帐)是英国国际收支中最重要的组成之一,因此对英镑估值有重要意义。贸易收支为负(赤字)表明进口大于出口;当出口大于进口时,则为贸易盈余。

关注原因
如果出现顺差,说明资金呈现净流入,利好英镑;如果出现逆差,说明资金净流出,利空英镑。

历史数据

公布时间 现值 前值 预测值
2024-09-11 -75.14 -53.24 -51
2024-06-12 -67.5 -10.98 -14
2024-05-10 -10.98 -22.91 -21
2024-04-12 -22.91 -31.29 -29.5
2024-03-13 -31.29 -26.03 -30
2024-02-15 -26.03 -14.08 -24
2024-01-12 -14.08 -44.8 -30
2023-12-13 -44.8 -15.74 -21.5
2023-11-10 -15.74 -34.15 -25
2023-10-12 -34.15 -34.46 -37
2023-09-13 -34.46 -47.87 -45
2023-08-11 -47.87 -65.78 -40.5
2023-07-13 -65.78 -15.18 -15
2023-06-14 -15.18 -28.64 -37
2023-05-12 -28.64 -48.05 -50
2023-05-11 -48.05
2023-04-13 -48.05 -58.61 -49
2023-03-10 -58.61 -71.5 -71
2023-02-10 -71.5 -18.02 -28
2023-01-13 -18.02 -17.85 -25
2022-12-12 -17.85 -31.35 -35
2022-11-11 -31.35 -70.8 -70
2022-10-12 -70.8 -77.93 -88.5
2022-10-12 -77.93
2022-09-12 -77.93 -113.87 -113
2022-08-12 -113.87 -97.47 -101.5
2022-07-13 -97.47 -85.03 -87.5
2022-06-13 -85.03 -115.52 -108
2022-05-12 -115.52 -92.61 -78
2022-04-11 -92.61 -161.59 -71.5
2022-03-11 -161.59 -23.37 -24
2022-02-11 -23.37 6.26 -4
2022-01-14 6.26 -20.27 -25
2021-12-10 -20.27 -27.77 -24.24
2021-11-11 -27.77 -37.16 -32.56
2021-10-13 -37.16 -31.17 -28
2021-09-10 -31.17 -25.14 -16
2021-08-12 -25.14 8.84 4
2021-07-09 8.84 -9.35 -12.5
2021-06-11 -9.35 -19.66 -25
2021-06-11 -9.35 -19.66 -25
2021-05-12 -19.66 -71.23 -48.66
2021-05-12 -19.66 -71.23 -48.66
2021-04-13 -71.23 -16.3 -24
2021-04-13 -71.23 -16.3 -24
2021-04-12
2021-03-12 -16.3 -62.02 -45.63
2021-02-12 -62.02 -49.95 -57.5
2021-02-10 -49.95
2021-01-15 -49.95 -17.38 -17
2020-12-10 -17.38 6.13 -1.56
2020-11-12 6.13 13.64 8.5
2020-11-11 13.64
2020-10-09 13.64 10.74 0
2020-09-11 10.74 53.36 30
2020-09-10
2020-08-12 53.36 42.96 26
2020-08-10
2020-07-14 42.96 3.05 -6.35
2020-07-10
2020-06-12 3.05 -66.76 -55.00
2020-06-10
2020-05-13 -66.76 -27.93 -25
2020-05-12 -27.93
2020-04-09 -27.93 42.12 10
2020-03-11 42.12 77.15 -3.56
2020-02-11 77.15 40.31 -3.5
2020-01-13 40.31 -51.88 -25.39
2019-12-10 -51.88 -33.6 -28
2019-07-10 -23.24 -27.4 -32
2019-05-10 -54.08 -48.6 -46