网站导航
第一黄金网·数据中心

日本至4月19日当周外资买进日股

时间:2024-04-25 07:50:00
最新值: 预测值:

数据影响
\N

数据释义
统计每周日本国内资金购买外国有价证券,以及国外投资者购买日本国内有价证券的规模变化,包括股票和债券。通过购买规模的变化,衡量资金呈现流入还是流出趋势。

关注原因
从资金跨境流动角度,影响日元汇率走势。资金净流入,对日元有利。

历史数据

公布时间 现值 前值 预测值
2024-04-25 17400
2024-04-18 17400 17644
2024-04-11 17644 -4413
2024-04-04 -4413 -8914
2024-03-28 -8914 -14616
2024-03-22 -14616 3766
2024-03-14 3766 2839
2024-03-07 2839 -2060
2024-02-29 -2060 3820
2024-02-22 3820 6213
2024-02-16 6213 3084
2024-02-08 3084 7203
2024-02-01 7203 2867
2024-01-25 2867 12026
2024-01-18 12026 2962
2024-01-12 2962 -1200
2023-12-28 -1200 2738
2023-12-21 2738 -9906
2023-12-14 -9906 -3583
2023-12-07 -3583 42
2023-11-30 42 2859
2023-11-24 2859 3884
2023-11-16 3884 3135
2023-11-09 3135 106
2023-11-02 106 2147
2023-10-26 2147 12599
2023-10-19 12599 14361
2023-10-13 14361 710
2023-10-05 710 -30253
2023-09-28 -30253 -15839
2023-09-22 -15839 -8547
2023-09-14 -8547 5319
2023-09-07 5319 -6038
2023-08-31 -6038 -7407
2023-08-24 -7407 2272
2023-08-17 2272 -594
2023-08-10 -594 1960
2023-08-03 1960 1010
2023-07-27 1010 2386
2023-07-21 2386 1817
2023-07-13 1817 1950 -0.3
2023-07-06 1950 -5438 1604.4
2023-06-29 -5438 5351 -7.4
2023-06-22 5351 13249 19
2023-06-15 13249 6109 -0.1
2023-06-08 6109 3792 526.87
2023-06-01 3792 8675
2023-05-25 8675 8083
2023-05-18 8083 3731
2023-05-11 3731 3429 35.8
2023-04-27 3429 18764 -1.9
2023-04-20 18764 23689 0.5%
2023-04-13 23689 622 -9.9
2023-04-06 622 -12858 3.1%
2023-03-30 -12858 -10806 1.1
2023-03-24 -10806 -8342 12.2
2023-03-16 -8342 -5954
2023-03-09 -5954 -4030 1167.6
2023-03-02 -4030 1977
2023-02-24 1977 1051
2023-02-16 1051 -186
2023-02-09 -186 3795
2023-02-02 3795 -830
2023-01-26 -830 1856
2023-01-19 1856 -1991
2023-01-13 -2651
2023-01-13 -1991 -2651
2023-01-04 -2651 -6671
2022-12-22 -6671 11542
2022-12-15 11542 -3493
2022-12-08 -3493 4429
2022-12-01 4429 45
2022-11-25 45 5566
2022-11-17 5566 3400
2022-11-10 3400 3370
2022-11-04 3370 -3566
2022-10-27 4088
2022-10-20 13939
2022-10-14 13939 -5018
2022-10-14 -5018
2022-10-06 -5018 -11789
2022-09-29 240.5 -6097 247
2022-09-15 -6097 -7042
2022-09-08 -7042 -5360
2022-09-01 -5360 285 41.5
2022-08-25 285 455
2022-08-18 455 610 -2.06
2022-08-12 610 -1203 0%
2022-08-04 -1203 2981 3.7%
2022-07-28 2981 4760 34
2022-07-22 4760 5263 0.1
2022-07-14 5263 -4904 48.2
2022-07-07 -4904 -4297
2022-06-30 66.9 -9425 71.3
2022-06-30 -4297 -9425 2.9
2022-06-23 5196.9 2064 5151.2
2022-06-23 -9425 2064 0.4
2022-06-16 2.9 -1222 2.9
2022-06-16 2064 -1222 1.1
2022-06-09 15 9 12