网站导航
第一黄金网·数据中心

日本至4月12日当周买进外国股票

时间:2024-04-18 07:50:00
最新值:539 预测值:

数据影响
如果数据显示,资金呈现流入日本的趋势,对日元有利;如果资金呈现外流,对日元不利

数据释义
统计每周日本国内资金购买外国有价证券,以及国外投资者购买日本国内有价证券的规模变化,包括股票和债券。通过购买规模的变化,衡量资金呈现流入还是流出趋势。

关注原因
从资金跨境流动角度,影响日元汇率走势。资金净流入,对日元有利。

历史数据

公布时间 现值 前值 预测值
2024-04-18 539 -3018
2024-04-11 -3018 -2336
2024-04-04 -2336 819
2024-03-28 819 -5222
2024-03-22 -5222 -6615
2024-03-14 -6615 -5172
2024-03-07 -5172 2259
2024-02-29 2259 3599
2024-02-22 3599 221
2024-02-16 221 -1947
2024-02-08 -1947 -552
2024-02-01 -552 1304
2024-01-25 1304 7833
2024-01-18 7833 1907
2024-01-12 1907 -1435
2023-12-28 -1435 -4375
2023-12-21 -4375 -5008
2023-12-14 -5008 -5602
2023-12-07 -5602 -2098
2023-11-30 -2098 1205
2023-11-24 1205 -730
2023-11-16 -730 1450
2023-11-09 1450 3114
2023-11-02 3114 827
2023-10-26 827 1786
2023-10-19 1786 452
2023-10-13 452 7210
2023-10-05 7210 -62
2023-09-28 -62 626
2023-09-22 626 966
2023-09-14 966 7496
2023-09-07 7496 -2185
2023-08-31 -2185 1856
2023-08-24 1856 -547
2023-08-17 -547 -3522
2023-08-10 -3522 -122
2023-08-03 -122 -4453
2023-07-27 -4453 -6732
2023-07-21 -6732 -9510
2023-07-13 -9510 -1589 -1
2023-07-06 -1589 704 -180
2023-06-29 704 1229 -1.56
2023-06-22 1229 -744 0.2%
2023-06-15 8704 1375 0.2
2023-06-08 1375 -6569 14349
2023-06-01 -6569 -4
2023-05-25 -4 96
2023-05-18 96 -4554
2023-05-11 -4554 1731 27
2023-04-27 1731 -653 0.9%
2023-04-20 -653 282 493.2
2023-04-13 282 3903
2023-04-06 3903 -422 1.4%
2023-03-30 -422 1182 0.9
2023-03-24 1182 -1697 7.8
2023-03-16 -1697 -184
2023-03-09 -184 -4404 100
2023-03-02 -4404 -2020
2023-02-24 -2020 -8367
2023-02-16 -8367 -5435
2023-02-09 -5435 -1013
2023-02-02 -1013 2603
2023-01-26 2603 4915
2023-01-19 4915 8294
2023-01-13 8294 5171
2023-01-12 5171
2023-01-04 5171 1563
2022-12-22 1563 2465
2022-12-15 2465 6182
2022-12-08 6182 -2391
2022-12-01 -2391 469
2022-11-25 469 -382
2022-11-17 -382 -16031
2022-11-10 -16031 -2481
2022-11-04 -2481 459
2022-10-27 4199
2022-10-20 8792
2022-10-14 8792 5698
2022-10-14 5698
2022-10-06 5698 2648
2022-09-29 375.3 -1410 384.8
2022-09-15 -1410 2305
2022-09-08 2305 184
2022-09-01 184 -5063 4.5%
2022-08-25 -5063 -2348 -1.5%
2022-08-18 -2348 -10367 66%
2022-08-12 -10367 3369 0.1%
2022-08-04 3369 2306 3.2%
2022-07-28 2306 3217 -0.1%
2022-07-22 3217 6879 1.9
2022-07-14 6879 11917 1036.84
2022-07-07 11917 514 2.4
2022-06-30 2.5 97 1.2
2022-06-30 514 97 0.5
2022-06-23 3.5 -1382 3.9
2022-06-23 97 -1382 0.3
2022-06-16 2.1 7388 2.1
2022-06-16 -1382 7388 -0.7
2022-06-09 2.6 -2744 2.5%
2022-06-09 7388 -2744 -25