网站导航
第一黄金网·数据中心

日本7月新屋开工年率

时间:2024-08-30 13:00:00
最新值:-0.2 预测值:-1.00

数据影响
公布值>预期值=利好日元

数据释义
新屋开工(Housing Starts),是开始破土动工打新地基的住宅的数目,用以衡量私有住屋破土动工的数目。包括单用户和多用户(single-family和multi-family。

关注原因
是经济健康状况的一个领先性指标。新屋开工量增加,会带动相关行业的发展,如就业市场、原材料市场等。新屋开工上升,利好日元。

历史数据

公布时间 现值 前值 预测值
2024-08-30 -0.2 -6.70 -1.00
2024-06-28
2024-05-31 13.9 -12.80 -0.2
2024-04-30 -12.8 -8.20 -7.4
2024-03-29 -7.50 -5.50
2024-02-29 -7.5 -4.00 -7.7
2024-01-31 -4 -8.50 -6.2
2023-12-27 -8.5 -6.30 -4.3
2023-11-30 -6.3 -6.80 -6.8
2023-10-31 -6.8 -9.40 -4.7
2023-09-29 -9.4 -6.70 -8.9
2023-08-31 -6.7 -4.80 -0.8
2023-07-31 -4.8 3.50 -0.2
2023-06-30 3.5 -11.90 -2.20
2023-05-31 -11.9 -3.20 -0.90
2023-04-28 -3.2 -0.30 -4.3
2023-03-31 -0.3 6.60 -0.50
2023-02-28 6.6 -1.70 1
2023-01-31 -1.7 -1.40 0.5
2022-12-27 -1.4 -1.80 1.5
2022-11-30 -1.8 1.00 -1.3
2022-10-31 4.60 2.30
2022-09-30 4.6 -5.40 -4.1
2022-09-30 -5.40 -4.1
2022-08-31 -5.4 -2.20 -4.1
2022-07-29 -2.2 -4.30 -1.2
2022-06-30 -4.3 2.20 1.7
2022-05-31 2.2 6.00 3
2022-04-28 6 6.30 -0.50
2022-03-31 6.3 2.10 1.1
2022-02-28 2.1 4.20 1.7
2022-01-31 4.2 3.70 7.8
2021-12-24 3.7 10.40 7.1
2021-11-30 10.4 4.30 5.2
2021-10-29 4.3 7.50 7.5
2021-09-30 7.5 9.90 9.50
2021-08-31 9.9 7.30 4.8
2021-07-30 7.3 9.90 7.2
2021-06-30 9.9 7.10 8.3
2021-05-31 7.1 1.5 3.5
2021-04-30 1.5 -3.70 -7.4
2021-03-31 -3.7% -3.10% -4.9%
2021-02-26 -3.1% -9% -1.9%
2021-01-29 -9 -3.70 -3.8
2020-12-25 -3.7 -8.30 -4.9
2020-11-30 -8.3 -9.90 -9.3
2020-10-30 -9.9 -9.10 -8.60
2020-09-30 -9.1 -11.40 -10.9
2020-08-31 -11.4 -12.80 -12.50
2020-07-31 -12.8 -12.30 -13
2020-06-30 -12.3 -12.90 -14.4
2020-05-29 -12.9 -7.60 -12.10
2020-04-30 -7.6 -12.3 -15.9
2020-03-31 -12.3 -10.1 -14.7
2020-02-28 -10.1 -7.9 -6.1
2020-01-31 -7.9 -12.7 -11.5
2019-12-26 -12.7% -7.40% -8.1%
2019-04-30
2018-09-28 1.611 -0.7 0.1