网站导航
第一黄金网·数据中心

意大利7月零售销售年率

时间:2024-09-06 16:00:00
最新值:1 预测值:

数据影响

数据释义
零售销售(Retail Sale),是零售销售数额的统计汇总,是除服务业外包括所有主要从事零售业务的商店以现金或信用形式销售的商品价值总额。

关注原因
是衡量消费者支出的首要工具,而消费者支出又是整体经济活动的最主要内容。

历史数据

公布时间 现值 前值 预测值
2024-09-06 1 -1.00
2024-07-05
2024-06-06 -1.9 2.00
2024-05-08 2 2.40
2024-04-10 2.4 1.00
2024-03-15 1 0.30
2024-02-07 0.3 1.50
2024-01-10 1.5 0.30
2023-12-07 0.3 1.30
2023-11-08 1.3 2.40
2023-10-06 2.4 2.70
2023-09-07 2.7 3.60
2023-08-03 3.6 3.00
2023-07-07 3 3.20 -227.2
2023-06-07 3.2 5.80
2023-05-05 5.8 5.80 3%
2023-04-08 2655 6.2 -13398
2023-04-05 5.8 6.20 -26.3%
2023-03-08 6.2 3.40 -289
2023-02-08 3.4 4.40
2023-01-11 4.4 1.30
2022-12-07 1.3 4.10
2022-11-08 4.1 4.30
2022-10-07 4.3 4.20
2022-09-07 4.2 1.40 1.8%
2022-08-03 1.4 7.00 50.4
2022-07-11 7 8.40 2.4%
2022-06-08 8.4 5.60 8.5
2022-05-06 5.6 4.30 54.2
2022-04-08 4.3 8.40
2022-03-08 8.4 9.40
2022-02-08 9.4 12.50
2022-01-11 12.5 3.70 10.60
2021-12-06 3.7 5.30 4
2021-11-05 5.3 1.90
2021-10-07 1.9 6.70 2.00
2021-09-08 6.7 7.70 4.90
2021-08-04 7.7 13.30
2021-07-07 13.3 30.40 10.80
2021-06-08 30.4 22.90
2021-05-07 22.9 -5.70
2021-02-05 -3.1 -8.10 -4.80
2021-01-20 -8.1
2021-01-12 -8.1 2.9 2.9%
2020-12-04 2.9 1.30 0.7
2020-11-06 1.3 0.80 1.2
2020-10-07 0.8 -7.20 -7.20%
2020-09-08 -7.2 -2.20 -1.9
2020-07-31 -2.2 -10.50 -10.50%
2020-07-07 -11.9 -26.30 -17
2020-06-05 -26.3 -18.40 -18.40%
2020-05-07 -18.4 5.7 5.7%
2020-04-07 5.7 1.4 1.6
2020-03-06 1.4 0.9 0.9%
2020-02-07 0.9 0.9 1
2020-01-13 0.9 1 1.4
2019-07-09 -1.8 4.2 -0.6
2019-05-10 -3.3 0.9 1