网站导航
第一黄金网·数据中心

意大利3月季调后零售销售月率

时间:2024-05-08 16:00:00
最新值:0 预测值:0.10

数据影响
公布值>预期值=利好欧元

数据释义
零售销售(Retail Sale),是零售销售数额的统计汇总,是除服务业外包括所有主要从事零售业务的商店以现金或信用形式销售的商品价值总额。

关注原因
是衡量消费者支出的首要工具,而消费者支出又是整体经济活动的最主要内容。

历史数据

公布时间 现值 前值 预测值
2024-05-08 0 0.10 0.10
2024-04-10 0.1 -0.10 0.20
2024-03-15 -0.1 -0.10
2024-02-07 -0.1 0.40
2024-01-10 0.4 0.40
2023-12-07 0.4 -0.30 -0.10
2023-11-08 -0.3 -0.40 0.10
2023-10-06 -0.4 0.40 0.00
2023-09-07 0.4 -0.20 0.20
2023-08-03 -0.2 0.70
2023-07-07 0.7 0.20 -0.20
2023-06-07 0.2 0.00 0.30
2023-05-05 0 -0.10 -0.50
2023-04-08 783 1.7 290
2023-04-05 -0.1 1.70 -25.2%
2023-03-08 1.7 -0.20 0.20
2023-02-08 -0.2 0.80 -0.70
2023-01-11 0.8 -0.40 -0.3
2022-12-07 -0.4 0.50 -0.50
2022-11-08 0.5 -0.40 0.20
2022-10-07 -0.4 1.30 0.00
2022-09-07 1.3 -1.10 0.20
2022-08-03 -1.1 1.90 52
2022-07-11 1.9 0.00 0.4
2022-06-08 0 -0.50 0.10
2022-05-06 -0.5 0.70 53.9
2022-04-08 0.7 -0.50 0.40
2022-03-08 -0.5 0.90
2022-02-08 0.9 -0.40 -0.30
2022-01-11 -0.4 0.10 0.30
2021-12-06 0.1 0.80 0.3
2021-11-05 0.8 0.40 0.20
2021-10-07 0.4 -0.40 0.30
2021-09-08 -0.4 0.70 -0.20
2021-08-04 0.7 0.20 1.90
2021-07-07 0.2 -0.40 3.00
2021-06-08 -0.4 -0.10 0.20
2021-05-07 -0.1 6.60 -0.6
2021-02-05 2.5 -6.90 1.60
2021-01-20 -6.9
2021-01-12 -6.9 0.6 0.6%
2020-12-04 0.6 -0.80 0.3
2020-11-06 -0.8 8.20 -1.5
2020-10-07 8.2 -2.20 3.8
2020-09-08 -2.2 12.10 -1
2020-07-31 12.1 24.30 24.30%
2020-07-07 25.2 -10.50 15
2020-06-05 -10.5 -20.50 -20
2020-05-07 -20.5 0.8 -15
2020-04-07 0.8 0 -0.5
2020-03-06 0 0.5 0.5%
2020-02-07 0.5 -0.2 -0.2%
2020-01-13 -0.2 -0.2 -0.2%
2019-07-09 -0.7 0 0%
2019-05-10 -0.3 0.1 0.1
2019-04-09 0.1 0.5 -0.2