网站导航
第一黄金网·数据中心

德国3月PPI年率

时间:2024-04-19 14:00:00
最新值: 预测值:

数据影响
公布值>预测值=利好欧元

数据释义
生产价格指数是衡量工业企业产品出厂价格变动趋势和变动程度的指数,是反映某一时期生产领域价格变动情况的重要经济指标,也是制定有关经济政策和国民经济核算的重要依据。

关注原因
生产者物价指数最终会传导至消费者物价指数,但因中间需要时间来转化,因此对市场影响不及消费者物价指数。

历史数据

公布时间 现值 前值 预测值
2024-04-19 -4.1
2024-03-20 -4.1 -4.40 -3.80
2024-03-08 -4.4 -8.60 -6.60
2024-01-19 -8.6 -7.90 -8.00
2023-12-20 -7.9 -11.00 -7.50
2023-11-20 -11 -14.70 -11
2023-10-20 -14.7 -12.60 -14.2
2023-09-20 -12.6 -6.00 -12.6
2023-08-21 -6 0.10 -5.10
2023-07-20 0.1 1.00 0.00
2023-06-20 1 4.10 1.7
2023-05-19 4.1 7.50 4
2023-04-20 7.5 15.80 9.8
2023-03-20 15.8 17.80 14.5
2023-02-20 21.60
2023-02-17 17.8 21.60 16.4
2023-01-20 21.6 28.20 20.8
2022-12-20 28.2 34.50 30.60
2022-11-21 34.5 45.80 41.5
2022-10-20 45.80 44.7
2022-09-20 45.8 37.20 37.1
2022-08-19 37.2 32.70 32
2022-07-20 32.7 33.60 33.9
2022-06-20 33.6 33.50 33.5
2022-05-20 33.5 30.90 31.5
2022-04-20 30.9 25.90 28.2
2022-03-21 25.9 25.00 26.20
2022-02-21 25 24.20 24.2
2022-01-20 24.2 19.20 19.4
2021-12-17 19.2 18.40 19.9
2021-11-19 18.4 14.20 16.20
2021-10-20 14.2 12.00 12.7
2021-09-20 12 10.40 11.4
2021-08-20 10.4 8.50 9.20
2021-07-20 8.5 7.20 8.4
2021-06-18 7.2 5.20 6.40
2021-05-20 5.2 3.70 5.10
2021-04-20 3.7 1.90 3.3
2021-03-19 1.9% 0.90% 2.00%
2021-02-19 0.9 0.20 0.3
2021-01-20 0.2 -0.50 -0.3
2020-12-18 -0.5 -0.70 -0.60
2020-11-20 -0.7 -1.00 -0.70
2020-10-20 -1 -1.20 -1.4
2020-09-18 -1.2 -1.70 -1.4
2020-08-20 -1.7 -1.80 -1.80
2020-07-20 -1.8 -2.20 -1.6
2020-06-19 -2.2 -1.90 -2
2020-05-20 -0.80
2020-05-15 -1.9 -0.8 -1.8
2020-04-20 -0.8 -0.1 -0.8
2020-03-20 -0.1 0.2 0.2
2020-02-20 0.2 -0.2 -0.4
2020-01-20 -0.2 -0.7 -0.2
2019-12-18 -0.7% -0.60% -0.6%
2019-07-19 1.2% 1.9 1.4
2019-05-20 2.5 2.4 2.4
2019-04-18 2.4 2.6 2.7