网站导航
第一黄金网·数据中心

德国8月PPI月率

时间:2024-09-20 14:00:00
最新值:0.2 预测值:0

数据影响
公布值>预测值=利好欧元

数据释义
生产价格指数是衡量工业企业产品出厂价格变动趋势和变动程度的指数,是反映某一时期生产领域价格变动情况的重要经济指标,也是制定有关经济政策和国民经济核算的重要依据。

关注原因
生产者物价指数最终会传导至消费者物价指数,但因中间需要时间来转化,因此对市场影响不及消费者物价指数。

历史数据

公布时间 现值 前值 预测值
2024-09-20 0.2 0.20 0
2024-06-20 0 0.20 0.3
2024-05-21 0.2 0.20 0.3
2024-05-20 0.2
2024-04-19 0.2 -0.40 0.10
2024-03-20 -0.4 0.20 -0.10
2024-03-08 0.2 -1.20 0.2
2024-01-19 -1.2 -0.50 -0.5
2023-12-20 -0.5 -0.10 -0.30
2023-11-20 -0.1 -0.20 -0.1
2023-10-20 -0.2 0.30 0.40
2023-09-20 0.3 -1.10 0.2
2023-08-21 -1.1 -0.30 -0.20
2023-07-20 -0.3 -1.40 -0.40
2023-06-20 -1.4 0.30 -0.7
2023-05-19 0.3 -2.60 -0.50
2023-04-20 -2.6 -0.30 -0.50
2023-03-20 -0.3 -1.00 -0.5
2023-02-20 -0.40
2023-02-17 -1 -0.40 -1.6
2023-01-20 -0.4 -3.90 -1.20
2022-12-20 -3.9 -4.20 -2.5
2022-11-21 -4.2 2.30 0.9
2022-10-20 7.90 1.3
2022-09-20 7.9 5.30 1.6
2022-08-19 5.3 0.60 0.6
2022-07-20 0.6 1.60 1.3
2022-06-20 1.6 2.80 1.5
2022-05-20 2.8 4.90 1.4
2022-04-20 4.9 1.40 2.6
2022-03-21 1.4 2.20 1.70
2022-02-21 2.2 5.00 1.50
2022-01-20 5 0.80 0.80
2021-12-17 0.8 3.80 1.40
2021-11-19 3.8 2.30 1.90
2021-10-20 2.3 1.50 1
2021-09-20 1.5 1.90 0.8
2021-08-20 1.9 1.30 0.80
2021-07-20 1.3 1.50 1.1
2021-06-18 1.5 0.80 0.70
2021-05-20 0.8 0.90 0.80
2021-04-20 0.9 0.70 0.6
2021-03-19 0.7% 1.40% 0.7%
2021-02-19 1.4 0.80 0.8
2021-01-20 0.8 0.20 0.3
2020-12-18 0.2 0.10 0.10
2020-11-20 0.1 0.40 0.10
2020-10-20 0.4 0.00 -0.1
2020-09-18 0 0.20 -0.1
2020-08-20 0.2 0.00 0.1
2020-07-20 0 -0.40 0.2
2020-06-19 -0.4 -0.70 -0.3
2020-05-20 -0.80
2020-05-15 -0.7 -0.8 -0.6
2020-04-20 -0.8 -0.4 -0.7
2020-03-20 -0.4 0.8 -0.1
2020-02-20 0.8 0.1 0.2
2020-01-20 0.1 0 0.2
2019-12-18 0% -0.20% 0.1%
2019-07-19 -0.4% -0.1 -0.2
2019-05-20 0.5 -0.1 0.3
2019-04-18 -0.1 -0.1 0.2