网站导航
第一黄金网·数据中心

德国2月实际零售销售月率

时间:2024-03-28 15:00:00
最新值:-1.9 预测值:0.3

数据影响
公布值>预期值=利好欧元

数据释义
零售销售(Retail Sale),是零售销售数额的统计汇总,是除服务业外包括所有主要从事零售业务的商店以现金或信用形式销售的商品价值总额。

关注原因
是消费者支出的领先性指标,而消费支出又是整体经济活动的最主要内容。零售销售增加,利好欧元。

历史数据

公布时间 现值 前值 预测值
2024-03-28 -1.9 -0.40 0.3
2024-02-29 -0.4 -1.60 0.50
2024-01-31 -1.6 -2.50 0.7
2024-01-05 -2.5 1.10 -0.1
2023-12-27 1.10 -0.50
2023-11-30 1.1 -0.80 0.40
2023-10-31 -0.8 -1.20 0.50
2023-10-27 -1.20
2023-09-29 -1.2 -0.80 0.50
2023-08-31 -0.8 -0.80 0.30
2023-07-31 -0.8 0.40 0.2
2023-07-27 0.40
2023-06-30 0.4 0.80 0
2023-06-01 0.8 -2.4 1.0
2023-05-02 -2.4 -1.30 0.40
2023-03-31 -1.3 -0.30 0.50
2023-03-08 -0.3 -5.30 2
2023-02-27 -5.30
2023-01-31 -5.3 1.10 0.2
2023-01-27 1.10 0.30
2023-01-06 1.1 -2.80 1
2022-12-01 -2.8 0.90 -0.6
2022-10-31 -1.30 -0.3
2022-10-28 -1.30 0.00
2022-10-07 -1.3 1.90 -1.1
2022-09-30 1.9 -1
2022-09-30 1.90 -1
2022-09-01 1.9 -1.60 0
2022-08-01 -1.6 0.60 0.2
2022-06-30 0.6 -5.40 0.5
2022-06-01 -5.4 -0.10 0
2022-05-27 -1.474 -0.10 -0.7
2022-05-02 -0.1 0.30 0.3
2022-04-27 0.30
2022-03-31 0.3 2.00 0.50
2022-03-07 2 -5.50 1.8
2022-03-01 -5.50 1.30
2022-02-01 -5.5 0.60 -1.4
2022-01-27 0.60 -1.40
2022-01-04 0.6 -0.30 -0.50
2021-12-01 -0.3 -2.50 1
2021-11-01 -2.5 1.10 0.6
2021-10-27 1.10
2021-10-01 1.1 -5.10 1.50
2021-09-01 -5.1 4.20 -0.9
2021-08-27 4.20
2021-08-02 4.2 4.20 2
2021-07-27 4.20 2.00
2021-07-02 -5.5
2021-07-01 4.2 -5.50 5
2021-06-02 -5.5 7.70 -2
2021-05-03 7.7 1.20 3.2
2021-04-01 1.2% -4.5% 2%
2021-03-02 -4.5% -9.60% -0.3%
2021-02-01 -9.6 1.90 -2.6
2021-01-27 1.90 -2.70
2021-01-05 1.9 2.60 -2.00
2020-12-30 2.6 -2.2
2020-12-02 2.6 -2.20 1.2
2020-11-27 -2.20
2020-10-30 -2.2 3.10 -0.80
2020-09-30 3.1 -0.9 0.5
2020-09-27 -0.90 0.00
2020-09-02 -0.9 -1.60 0.50
2020-07-31 -1.6 13.9 -3.3
2020-07-01 13.9 -5.30 3.90
2020-06-29 -5.30 2.50
2020-05-29 -5.3 -5.6 -12
2020-04-30 -5.6 1.2 -7.3
2020-04-01 1.2 0.9 0.1
2020-03-04 0.9 -3.3 1
2020-01-31 -3.3 2.1 -0.5
2020-01-06 2.1 -1.9 1.1
2018-10-01 -0.1 -0.4 0.4