网站导航
第一黄金网·数据中心

德国2月工作日调整后工业产出年率

时间:2024-04-08 14:00:00
最新值:-4.9 预测值:-6.80

数据影响
公布值>预期值=利好欧元

数据释义
指经工业过程所生产出的各种产品,包括两部分的内容:一部分是满足人们的生活需要,如食品、服装、电视机、电冰箱等,另一部分是用来满足生产的需要,如钢铁、机械、化肥、农药等。

关注原因
工业产出通常被认为是衡量制造业活跃程度的主要指标。数据较好会提振欧元的走势。工业产出指数稳步攀升表明;经济处于上升期,对于生产资料的需求也会相应增加。

历史数据

公布时间 现值 前值 预测值
2024-04-08 -4.9 -5.50 -6.80
2024-03-08 -5.5 -3.00 -4.80
2024-02-07 -3 -4.80 -2.40
2024-01-09 -4.8 -3.50 -4.00
2023-12-07 -3.5 -3.70 -3.00
2023-11-07 -3.7 -2.00 -2.70
2023-10-09 -2 -2.10 -1.50
2023-09-07 -2.1 -1.70 -2.10
2023-08-07 -1.7 0.70 -0.20
2023-07-07 0.7 1.60 0.50
2023-06-07 1.6 1.80 1.50
2023-05-08 1.8 0.60 1.80
2023-04-06 0.6 -1.60 -2.00
2023-03-08 -1.6 -3.90 -3.70
2023-02-07 -3.9 -0.40 -1.60
2023-01-09 -0.4 0.00 0.1
2022-12-07 0 2.60 -0.70
2022-11-07 2.6 2.10 2.00
2022-10-07 2.1 -1.10 2.30
2022-09-07 -1.1 -0.50 -2.10
2022-08-05 -0.5 -1.50 -1.30
2022-07-07 -1.5 -2.20 -1.80
2022-06-08 -2.2 -3.50 -2.40
2022-05-06 -3.5 3.20 -0.40
2022-04-07 3.2 1.80 3.70
2022-03-08 1.8 -4.10 -1.70
2022-02-07 -4.1 -2.40 -3.60
2022-01-07 -2.4 -0.60 -0.80
2021-12-07 -0.6 -1.00 -2.90
2021-11-05 -1 1.70 1.30
2021-10-07 1.7 5.70 5.00
2021-09-07 5.7 5.10 5.10
2021-08-06 5.1 17.30 7.90
2021-07-07 17.3 26.40 17.70
2021-06-08 26.4 5.10 29.50
2021-05-07 5.1 -6.40 5.7
2021-04-09 -6.4% -3.90% -2.30%
2021-03-08 -3.9% -1.00% -3.7%
2021-02-08 -1 -2.60 -1
2021-01-08 -2.6 -3.00 -2.30
2020-12-07 -3 -7.3 -4.6
2020-11-06 -7.3 -9.60 -6.5
2020-10-07 -9.6 -10.00 -8.70
2020-09-07 -10 -11.70 -7.4
2020-08-07 -11.7 -19.30 -11.4
2020-07-07 -19.3 -25.30 -16.9
2020-06-08 -25.3 -11.60 -24.8
2020-05-07 -11.6 -1.2 -8.9
2020-05-06 1.5
2020-04-07 -1.2 -1.3 -3
2020-03-09 -1.3 -6.8 -3.9
2020-02-07 -6.8 -2.6 -3.7
2020-01-09 -2.6 -5.3 -3.7
2019-12-06 -5.3% -4.30% -3.60%
2019-07-08 -3.7% -1.8% -3.2%