网站导航
第一黄金网·数据中心

欧元区7月建筑业产出年率

时间:2024-09-18 17:00:00
最新值:-2.2 预测值:

数据影响

数据释义
欧元区中对建筑业产出及活动的统计。

关注原因
尽管建筑业占欧元区整体经济的比例不高,但由于制造业PMI及服务业PMI等数据公布时未涉及到该行业,因此该指标可以作为制造业之外的补充性数据看待。

历史数据

公布时间 现值 前值 预测值
2024-09-18 -2.2 1.00
2024-06-19 -1.1 0.10
2024-05-21 0.1 -0.40
2024-04-18 -0.4 0.80
2024-03-20 0.8 1.90
2024-02-20 1.9 -2.20
2024-01-18 -2.2 -0.70
2023-12-20 -0.7 -0.30
2023-11-20 -0.3 -0.10
2023-10-18 -0.1 1.00
2023-09-20 1 -0.30
2023-08-18 -0.3 0.10
2023-07-19 0.1 0.20 0.6
2023-06-20 0.2 -1.50 2.70%
2023-05-22 -1.5 2.30
2023-04-19 2.3 0.90 1.4
2023-03-21 0.9 -1.30 41.8
2023-02-20 -1.3 1.30
2023-01-18 1.3 2.20
2022-12-19 2.2 1.00
2022-11-17 1 2.30
2022-10-19 2.3 1.50
2022-09-19 1.5 0.10
2022-08-18 0.1 2.90
2022-07-19 2.9 3.00
2022-06-20 3 3.30 7
2022-06-17 2.6 3.30 2.6%
2022-05-19 3.3 9.40
2022-04-25 9.4 4.10 -99
2022-04-21 -0.2 4.1 0.2
2022-03-22 4.1 -3.90
2022-03-21 -3.90
2022-02-18 -3.9 0.50
2022-02-17 0.50
2022-01-19 0.5 4.40
2021-12-17 4.4 1.50
2021-11-17 1.5 -1.60
2021-10-19 -1.6 3.30
2021-09-17 3.3 2.80
2021-08-18 2.8 13.6
2021-07-19 13.6 42.30
2021-06-17 42.3 18.30
2021-05-20 18.3 -5.80
2021-04-19 -5.8 -1.90
2021-02-17 -2.3 -1.30 -1.30%
2021-01-19 -1.3 -1.40 -1.40%
2020-12-17 -2.5
2020-12-16 -1.4 -2.5 -2.5%
2020-11-19 -2.5 -0.90 -0.90%
2020-10-19 -0.9 -3.80 -3.80%
2020-09-17 -3.8 -5.90 -5.90%
2020-08-20 -5.9 -11.9
2020-08-17 -11.90
2020-07-17 -11.9 -28.40 -28.40%
2020-06-17 -28.4 -15.40 -15.40%
2020-05-19 -15.4 -0.90 -0.90%
2020-04-17 -0.9 6 6%
2020-03-19 6 -3.7 -3.7%
2020-02-19 -3.7 1.4 1.4%
2020-01-17 1.4 0.3 0.3%
2019-07-17 2 3.9 3.9%
2019-05-17 6.3 5.2 5.2%