网站导航
第一黄金网·数据中心

欧元区7月建筑业产出月率

时间:2024-09-18 17:00:00
最新值:0 预测值:

数据影响
数据>预期=利好欧元

数据释义
欧元区中对建筑业产出及活动的统计。

关注原因
尽管建筑业占欧元区整体经济的比例不高,但由于制造业PMI及服务业PMI等数据公布时未涉及到该行业,因此该指标可以作为制造业之外的补充性数据看待。

历史数据

公布时间 现值 前值 预测值
2024-09-18 0 1.70
2024-06-19 -0.2 0.10
2024-05-21 0.1 1.80
2024-04-18 1.8 0.50
2024-03-20 0.5 0.80
2024-02-20 0.8 -1.00
2024-01-18 -1 -1.00
2023-12-20 -1 0.40
2023-11-20 0.4 -1.10
2023-10-18 -1.1 0.80
2023-09-20 0.8 -1.00
2023-08-18 -1 0.20
2023-07-19 0.2 -0.40 0.3
2023-06-20 -0.4 -2.40 250
2023-05-22 -2.4 2.30
2023-04-19 2.3 3.90 20.975
2023-03-21 3.9 -2.50 1.4%
2023-02-20 -2.5 -0.80
2023-01-18 -0.8 1.30
2022-12-19 1.3 0.10
2022-11-17 0.1 -0.60
2022-10-19 -0.6 0.30
2022-09-19 0.3 -1.30
2022-08-18 -1.3 0.40 -0.2%
2022-07-19 0.4 -1.10
2022-06-20 -1.1 0.00 -40.9
2022-06-17 2.7 0.00 2.7%
2022-05-19 0 1.90 52.5
2022-04-25 1.9 3.90 53.1
2022-04-21 2.2 3.94 2.9
2022-03-22 3.9 -4.00
2022-03-21 -4.00
2022-02-18 -4 -0.20
2022-02-17 -0.20
2022-01-19 -0.2 1.60
2021-12-17 1.6 0.90
2021-11-17 0.9 -1.30
2021-10-19 -1.3 0.10
2021-09-17 0.1 -1.70
2021-08-18 -1.7 0.9
2021-07-19 0.9 -2.20
2021-06-17 -2.2 2.70
2021-05-20 2.7 -2.10
2021-04-19 -2.1 0.80
2021-02-17 -3.7 1.40 1.40%
2021-01-19 1.4 0.50 0.50%
2020-12-17 -2.9
2020-12-16 0.5 -2.93 -2.93%
2020-11-19 -2.9 2.60 2.60%
2020-10-19 2.6 0.20 0.20%
2020-09-17 0.2 4.00 4.00%
2020-08-20 4 27.86
2020-08-17 27.90
2020-07-17 27.9 -14.60 -14.60%
2020-06-17 -14.6 -14.10 -14.10%
2020-05-19 -14.1 -1.50 -1.50%
2020-04-17 -1.5 3.6 3.6%
2020-03-19 3.6 -3.1 -3.1%
2020-02-19 -3.1 0.7 0.7%
2020-01-17 0.7 -1 -1%
2019-07-17 -0.3 -0.8 -0.8%
2019-05-17 -0.3 3 3%