网站导航
第一黄金网·数据中心

中国2月M1货币供应年率

时间:2024-03-15 16:33:00
最新值:1.2 预测值:2

数据影响

数据释义
货币供应量,是指一国在某一时期内为社会经济运转服务的货币存量,它由包括中央银行在内的金融机构供应的存款货币和现金货币两部分构成。参照国际通用原则,根据我国实际情况,中国人民银行将我国货币供应量指标分为以下四个层次: M0:流通中的现金; M1:M0+企业活期存款+机关团体部队存款+农村存款+个人持有的信用卡类存款; M2:M1+城乡居民储蓄存款+企业存款中具有定期性质的存款+外币存款+信托类存款; M3:M2+金融债券+商业票据+大额可转让存单等。

关注原因
因货币供应量的多少和支出关系密切,供应增加,预示未来支出增加,有助于中国经济加速增长,而澳大利亚作为中国最大的贸易伙伴国,中国经济的改善有助于推动澳洲出口,进而推动澳洲经济加速增长。因此,货币供应增加,对澳元有利。

历史数据

公布时间 现值 前值 预测值
2024-03-15 1.2 5.90 2
2024-03-14 5.90 2
2024-03-13 5.90 2
2024-03-12 5.90 2
2024-03-11 5.90 2
2024-03-10 5.90 2.30
2024-03-09 5.90 2.30
2024-02-09 5.9 1.30 2.9
2024-02-08 1.30 2.9
2024-01-12 1.3 1.30 1.5
2024-01-11 1.30 1.5
2024-01-10 1.30 1.5
2024-01-09 1.30 1.5
2023-12-13 1.3 1.90 2
2023-12-12 1.90 2
2023-12-11 1.90 2
2023-12-10 1.90 2.10
2023-12-09 1.90 2.10
2023-11-13 1.9 2.10 2.50
2023-11-10 2.10 2.50
2023-11-09 2.10 2.50
2023-10-13 2.1 2.20 2.40
2023-10-12 2.20 2.40
2023-10-11 2.20 2.40
2023-10-10 2.20 2.40
2023-10-09 2.20 2.40
2023-09-11 2.2 2.30 2.4
2023-09-10 2.30 2.4
2023-09-09 2.30 2.4
2023-09-08 2.30 2.4
2023-08-11 2.3 3.10 3.00
2023-08-10 3.10 3.00
2023-08-09 3.10 3.00
2023-07-11 3.1 4.70 4.4
2023-07-10 -0.9 4.70 4.50
2023-07-09 -0.9 4.70 4.50
2023-06-13 4.7 5.30 5.20
2023-06-12 172822 5.30 5.20
2023-06-09 172822 5.30 5.20
2023-05-11 5.3 5.10 5.1
2023-05-10 21 5.10 5.1
2023-05-09 21 5.10 5.20
2023-04-11 5.1 5.80 6
2023-04-10 3.7 5.80 6
2023-03-10 5.8 6.70 6.00
2023-03-09 398.79 6.70 6.00
2023-02-10 6.7 3.70 4.70
2023-02-09 3.70 4.70
2023-01-10 3.7 4.60 4.6
2023-01-09 4.60 4.6
2022-12-12 4.6 5.80 5.6
2022-12-10 5.80 5.6
2022-12-09 5.80 5.6
2022-11-10 5.8 6.40 6.50
2022-11-09 6.40 6.50
2022-10-11 6.4 6.10 6.40
2022-09-09 6.1 6.70 6.90
2022-08-12 6.7 5.80 6.00
2022-07-11 5.8 4.60 4.90
2022-07-09 54.3 4.60 51.1
2022-06-10 4.6 5.10 4.90
2022-05-13 5.1 4.70 5.00
2022-04-11 4.7 4.70 4.40
2022-03-11 4.7 -1.90 3.80
2022-02-10 -1.9 3.50 3.2
2022-01-12 3.5 3.00 3.3
2021-12-09 3 2.80 2.50
2021-11-10 2.8 3.70 3.30
2021-10-13 3.7 4.20 4.10
2021-09-10 4.2 4.90 4.5
2021-08-11 4.9 5.50 5.40
2021-08-09 5.50 5.40
2021-07-09 5.5 6.10 6.00
2021-06-10 6.1 6.20 5.70
2021-05-12 6.2 7.10 7.10
2021-04-12 7.1 7.40 8
2021-03-10 7.4% 14.70% 11.1%
2021-02-09 14.7 8.60 10.5
2021-01-12 8.6 10.00 10.20
2020-12-09 10 9.1 9.1%
2020-11-11 9.1 8.10 8.20
2020-10-14 8.1 8.00 8.50
2020-10-10 8.00
2020-09-11 8 6.90 7.00
2020-08-11 6.9 6.5 7
2020-07-10 6.5 6.80 7.00
2020-06-10 6.8 5.5 5.7
2020-05-11 5.5 5.00 5.7
2020-04-10 5 4.8 4.5
2020-03-11 4.8 0 0%
2020-02-20 0 4.4 4.5
2020-01-16 4.4 3.5 3.7
2019-12-10 3.5% 3.3% 3.9%
2018-10-17 4 3.9 3.9