网站导航
第一黄金网·数据中心

加拿大7月海外投资者净买入加拿大证券

时间:2024-09-18 20:30:00
最新值:109.8 预测值:

数据影响
实际值>预期值=利好货币

数据释义
统计报告当月,国外投资者买入加拿大股票、债券、货币市场资产等各类有价证券的总金额。

关注原因
若国外投资者买入加拿大有价证券增加,显示资金流入,利好加元;反之,利空加元。

历史数据

公布时间 现值 前值 预测值
2024-09-18 109.8 51.7
2024-06-17 411.6 143.7
2024-05-17 143.72 -87.8
2024-04-17 -87.76 88.8
2024-03-15 88.8 104.4
2024-02-16 104.4 114.3
2024-01-17 114.3 -157.5
2023-12-15 -157.5 -150.9
2023-11-17 -150.9 -84.7
2023-10-17 -84.7 116.2
2023-09-15 116.2 125.6
2023-08-17 125.62 111.6
2023-07-17 111.6 135.2 -16.5
2023-06-16 135.2 -190.7 6.30
2023-05-17 -190.7 46.2
2023-04-17 46.24 42.1 -2362.5
2023-03-17 42.1 212.2
2023-02-17 212.2 127.6
2023-01-17 127.6 84.6
2022-12-16 84.56 -222.7
2022-11-18 220.1
2022-10-18 220.14 148.3
2022-09-16 148.27 -175.4
2022-08-16 -175.4 23.5 95.7
2022-07-15 23.48 222.3 95%
2022-06-17 222.3 469.4 -2.9%
2022-05-17 469.38 74.4 -145
2022-04-19 74.36 134.9
2022-03-18 134.9 375.6
2022-02-17 375.55 301.5
2022-01-17 301.47 239.2
2021-12-17 239.2 200.2
2021-11-18 200.22 263
2021-10-18 263.01 141.9
2021-09-16 141.9 197
2021-08-17 196.29 207.9
2021-07-16 207.86 99.5
2021-06-17 99.54 32.5
2021-05-17 32.48 85.2
2021-04-16 85.18 12.7
2021-02-16 50.81 117.8 117.8
2021-01-18 117.83 69.2 69.2
2020-12-16 69.22 44.6 44.6
2020-11-17 44.63 155.1 155.1
2020-10-16 155.1 -85.2 -85.2
2020-09-16 -135.21
2020-08-17 -135.21 224.1 224.1
2020-07-16 224.06 490.4 490.4
2020-06-16 490.35 -97.8 -97.8
2020-05-15 -97.8 206.1 206.1
2020-04-29 206.1 170.1 170.1
2020-03-17 170.1 -95.7 -95.7
2020-02-17 -95.7 -17.5 -17.5
2020-01-17 -17.5 113.2 113.2
2019-07-16 102 -128 -128
2019-05-16 -14.9 120.5 120.5