网站导航
第一黄金网·数据中心

澳大利亚2月季调后零售销售月率

时间:2024-03-28 08:30:00
最新值:0.3 预测值:0.40

数据影响
公布值>预期值=利好澳元

数据释义
零售销售(Retail Sale),是零售销售数额的统计汇总,是除服务业外包括所有主要从事零售业务的商店以现金或信用形式销售的商品价值总额。

关注原因
是衡量消费者支出的最主要的衡量器,而消费支出又是整体经济活动的最主要内容。服务业占澳大利亚经济比重超过70%,因而该数据对判断澳洲经济走向有很大帮助。

历史数据

公布时间 现值 前值 预测值
2024-03-28 0.3 1.10 0.40
2024-02-29 1.1 -2.70 1.50
2024-01-30 -2.7 2.00 -1.70
2024-01-09 2 -0.20 1.20
2023-11-28 -0.2 0.90 0.10
2023-10-30 0.9 0.20 0.30
2023-09-28 0.2 0.50 0.30
2023-08-28 0.5 -0.80 0.3
2023-07-28 -0.8 0.70 0.00
2023-06-29 0.7 0.00 0.10
2023-05-26 0 0.40 0.20
2023-05-03 0.4 0.20 0.20
2023-03-28 0.2 1.90 0.4
2023-02-28 1.9 -3.90 1.2
2023-01-31 -3.9 1.40 -1
2023-01-11 1.4 -0.20 0.60
2022-11-28 -0.2 0.60 0.50
2022-10-31 0.60 0.6
2022-09-28 46.7 1.3 17.7
2022-08-29 1.3 0.20 0.30
2022-07-28 0.2 0.90 0.50
2022-06-29 0.9 0.90 0.40
2022-05-27 0.9 1.60 0.9
2022-05-04 1.6 1.80 0.6
2022-03-29 1.8 1.80 1
2022-02-28 1.8 -4.40 0.4
2022-02-07 -4.4
2022-02-01 -4.4 7.30 -2.00
2022-01-11 7.3 4.90 4
2021-11-26 4.9 1.30 2.5
2021-10-29 1.3 -1.7 0.2
2021-10-05
2021-09-28 -1.7 -2.70 -2.50
2021-09-03
2021-08-27 -2.7 -1.80 -2.3
2021-08-04 -1.8 -1.80 -1.80
2021-07-21 -1.8 0.40 -0.5
2021-07-05 0.4 0.10 0.10
2021-06-21 0.1 1.10 0.4
2021-06-03 1.1 1.10 1.10
2021-05-21 1.1 1.30 0.50
2021-05-10 1.3 1.40 1.40
2021-04-21 1.4 -0.80 1.00
2021-02-19 0.6 -4.10 2.00
2021-02-05 -4.1 -4.20 -4.20
2021-01-22 -4.2 7.10 -2.5
2021-01-11 7.1 7.00 7.00
2020-12-22 7 1.40 2
2020-12-04 1.4 -1.10 1.6
2020-11-04 -1.1 -4 -1.5
2020-10-02 -4 3.20 -4.2
2020-09-04 3.2 2.70 3.30
2020-08-04 2.7 16.90 2.40
2020-07-03 16.9 -17.70 16.30
2020-06-04 -17.7 8.50 -17.90
2020-05-06 8.5 0.5 8.2
2020-05-04 0.5
2020-04-03 0.5 -0.3 0.4
2020-03-06 -0.3 -0.5 0
2020-02-06 -0.5 0.9 -0.2
2020-01-10 0.9 0 0.4
2019-05-07 0.3 0.8 0.2
2018-10-05 0.3 0 0.2