网站导航
第一黄金网·数据中心

澳大利亚8月AIG建筑业表现指数

时间:2024-09-04 07:00:00
最新值:-38.1 预测值:

数据影响
公布值>预期值=利好澳元

数据释义
对建筑业行业的一份调查,并制作成指数,50的荣衰分水岭;超过50表明建筑业扩张,低于50表明建筑业萎缩。

关注原因
通过衡量建筑业发展情况,可以判断出澳洲经济走向。如果AIG建筑业表现指数低于预期,不利澳元。

历史数据

公布时间 现值 前值 预测值
2024-09-04 -38.1 -23.2
2024-06-05 -68.1 -25.6
2024-05-01 -25.6 -12.9
2024-04-03 -12.9 -18.4
2024-03-06 -18.4 -11.5
2024-02-07 -11.5 -22.2
2023-12-06 -22.2 18.5
2023-11-01 18.5 7.1
2023-10-04 7.1 -9.9
2023-09-06 -9.9 -9.2
2023-08-02 -9.2 10.6
2023-07-05 10.6 -6.6 61.4
2023-06-07 -6.6 -12.4 0.1
2023-05-03 -12.4 -5.8 -5.4
2023-04-05 -5.8 -5 -15.2
2023-02-08 48.2
2023-02-07 48.2
2023-02-03 48.2
2023-01-04 48.2
2022-12-05 48.2 43.3
2022-11-04 43.3 46.5
2022-10-06 46.5 47.9
2022-09-05 47.9 45.3 -1%
2022-08-03 45.3 46.2 13.3
2022-07-05 46.2 50.4 -0.9
2022-06-10 -4.3 55.9 -2.7
2022-06-03 -0.7 55.9 -1.4
2022-05-04 55.9 56.5 1013
2022-04-05 56.5 53.4
2022-03-03 53.4 45.9
2022-02-03 45.9 57
2021-12-03 57 57.6
2021-11-03 57.6 53.3
2021-10-05 53.3 38.4
2021-09-03 38.4 48.7
2021-08-04 48.7 55.5
2021-07-05 55.5 58.3
2021-06-03 58.3 59.1
2021-05-05 59.1 61.8
2021-02-03
2021-02-03 57.6 55.3 55.3
2020-12-03 55.3 52.7 52.7
2020-11-04 52.7 45.2 45.2
2020-10-05 45.2 37.9
2020-09-03 37.9 42.7 42.7
2020-08-05 42.7 35.5 35.5
2020-07-03 35.5 24.9 24.9
2020-06-03 24.9 21.6 21.6
2020-05-05 21.6 37.9 37.9
2020-04-03 37.9 42.7 42.7
2020-03-04 42.7 41.3 41.3
2020-02-05 41.3 38.9 38.9
2020-01-08 38.9 40 40
2019-07-05 43 40.4 40.4
2019-05-07 42.6 45.6 45.6