网站导航
第一黄金网·数据中心

加拿大 截至4月7日当周 总钻井数量

时间:2023-04-07 01:00:00
最新值:127 预测值:

数据影响

数据释义
反映加拿大石油活跃钻井数变化。

关注原因
这是一个加拿大指标,钻井数量的增减,意味着原油产出料将相应增加或减少,导致原油价格的变化,进而对美元、加元及其他原油出口国货币产生影响。

历史数据

公布时间 现值 前值 预测值
2023-04-07 127
2023-04-01 139
2023-03-25 165
2023-03-18 207
2023-03-11 223
2023-03-04 246
2023-02-25 244
2023-02-18 248
2023-02-11 250
2023-02-04 249
2023-01-28 247
2023-01-21 241
2023-01-14
2023-01-07 189
2022-12-24 96
2022-12-17 199
2022-12-10 202
2022-12-03 195 194
2022-11-24 194
2022-11-19 201 200
2022-05-14 88 91
2022-05-07 91 95
2022-04-23 103
2022-04-15 103 111
2022-04-09 111 124
2022-04-02 124 140
2022-03-26 140 176
2022-03-19 176 206
2022-03-12 206 217
2022-03-05 217 224
2022-02-26 224 220
2022-02-19 220 219
2022-02-12 219 218
2022-02-05 218 217
2022-01-29 217 212
2022-01-22 212 191
2022-01-15 191 141
2022-01-08 141 90
2022-01-01 90 133
2021-12-24 133 167
2021-12-18 167 177
2021-12-11 177 180
2021-12-04 180 171
2021-11-25 171 167
2021-11-20 167 168
2021-11-13 168 160
2021-11-06 166
2021-11-06 166 166
2021-11-06 166
2021-10-30 166 164
2021-10-23 164 168
2021-10-16 168 167
2021-10-09 167 165
2021-10-02 165 162
2021-09-25 162 154
2021-09-18 154 143
2021-09-11 143 152
2021-09-04 152 147
2021-08-28 147 156
2021-08-21 156 164
2021-08-14 164 156
2021-08-07 156 153
2021-07-31 153 149
2021-07-24 149 150
2021-07-17 150 137
2021-07-10 137 136
2021-07-03 136 126
2021-06-26 126 117
2021-06-19 117 97
2021-06-12 97 77
2021-06-05 77 62
2021-05-29 62 58
2021-05-22 58 59
2021-05-15 59 55
2021-05-08 55 51
2021-05-01 51 55
2021-04-24 55 56
2021-04-17 56 58
2021-04-10 58 69
2021-04-02 81 116
2021-03-27 116 92
2021-03-20 92 116
2021-03-13 116 141
2021-03-06 141 163
2021-02-27 163 172
2021-02-20 172 176
2021-02-13 176 171
2021-02-06 171 174
2021-01-30 174 172
2021-01-23 172 161
2021-01-16 161 117
2021-01-09 117 59
2020-12-31 59 82
2020-12-24 82 102
2020-12-19 102 111
2020-12-12 111 102
2020-12-05 102 102
2020-11-26 102 101
2020-11-21 101 89
2020-11-14 89 86
2020-11-07 86 86
2020-10-31 86 83
2020-10-24 83 80
2020-10-17 80 80
2020-10-10 80 75
2020-10-03 75 71
2020-09-26 71 64
2020-09-19 64 52
2020-09-12 52 52
2020-09-05 52 54
2020-08-29 54 56
2020-08-22 56 54
2020-08-15 54 47
2020-08-08 47 45
2020-08-01 45 42
2020-07-25 42 32
2020-07-18 32 26
2020-07-11 26 18
2020-07-03 18 13
2020-06-27 13 17
2020-06-20 17 21
2020-06-13 21 21
2020-06-06 21 20
2020-05-30 20 21
2020-05-23 21 23
2020-05-16 23 26
2020-05-09 26 27
2020-05-02 27 26
2020-04-25 26 30
2020-04-18 30 35
2020-04-10 35 41
2020-04-04 41 54
2020-03-28 54 98
2020-03-14 203
2020-03-07 203 240
2020-02-29 240 244
2020-02-22 244 255
2020-02-15 255 257
2020-02-08 257
2020-02-01 244
2020-01-25 244 244
2020-01-18 244 203
2020-01-11 203 85
2020-01-04 85 99
2019-12-28 99 149
2019-12-21 149 153
2019-12-14 153 138
2019-12-07 138 126
2019-11-28 126 137
2019-11-23 137 134
2019-11-16 134 140
2019-11-09 140 142
2019-11-02 142 147
2019-10-26 147 143
2019-10-19 143 146
2019-10-12 146 \N \N
2019-10-05 144 127
2019-09-28 127 119
2019-09-21 119 134
2019-09-14 134 147
2019-09-07 147 150
2019-08-31 150 139
2019-08-24 139 142
2019-08-17 142 140
2019-08-10 137
2019-08-03 137 127
2019-07-27 127 118
2019-07-20 118 117
2019-07-13 117 120
2019-07-04 120 124
2019-06-29 124 119
2019-06-22 119 107
2019-06-15 107 103
2019-06-08 103 85
2019-06-01 85 78
2019-05-25 78 63
2019-05-18 63 63
2019-05-11 63 61
2019-05-04 61 63
2019-04-27 63 66
2019-04-19 66 66
2019-04-13 66 68
2019-04-06 68 88
2019-03-30 88 105
2019-03-23 105 161
2019-03-16 161 189
2019-03-09 189 211
2019-03-02 211 212
2019-02-23 212 224
2019-02-09 240 243
2019-02-02 243 232
2019-01-26 232 209
2019-01-19 209 184
2019-01-12 184 76
2019-01-05 76 70
2018-12-29 70 131
2018-12-22 131 174
2018-12-15 174 186
2018-12-08 186 199
2018-12-01 199 204
2018-11-22 204 197
2018-11-17 197 196
2018-11-10 196 198
2018-11-03 198 200
2018-10-27 200 191
2018-10-20 191 195
2018-10-13 195 182
2018-10-06 182 178
2018-09-29 178 197
2018-09-22 197 226
2018-09-15 226 204