网站导航
第一黄金网·数据中心

北美洲 截至4月7日当周 墨西哥湾总钻井总数

时间:2023-04-07 01:00:00
最新值:16 预测值:

数据影响

数据释义
反映北美洲石油活跃钻井数变化。

关注原因
这是一个北美洲指标,钻井数量的增减,意味着原油产出料将相应增加或减少,导致原油价格的变化,进而对美元、加元及其他原油出口国货币产生影响。

历史数据

公布时间 现值 前值 预测值
2023-04-07 16
2023-04-01 17
2023-03-25 17
2023-03-18 16
2023-03-11 14
2023-03-04 16
2023-02-25 17
2023-02-18 17
2023-02-11 18
2023-02-04 12
2023-01-28 13
2023-01-21 16
2023-01-14
2023-01-07 16
2022-12-24 15
2022-12-17 15
2022-12-10 18
2022-12-03 17 16
2022-11-24 16
2022-11-19 16 16
2022-05-14 17 16
2022-05-07 16 13
2022-04-23 12 12
2022-04-15 12 12
2022-04-09 12 14
2022-04-02 14 14
2022-03-26 14 12
2022-03-19 12 11
2022-03-12 11 12
2022-03-05 12 12
2022-02-26 12 12
2022-02-19 12 16
2022-02-12 16 16
2022-02-05 16 18
2022-01-29 18 18
2022-01-22 18 18
2022-01-15 18 16
2022-01-08 16 15
2022-01-01 15 15
2021-12-24 15 15
2021-12-18 15 14
2021-12-11 14 13
2021-12-04 13 15
2021-11-25 15 15
2021-11-20 15 15
2021-11-13 15 13
2021-11-06 13
2021-11-06 13 13
2021-11-06 13
2021-10-30 13 13
2021-10-23 13 12
2021-10-16 12 10
2021-10-09 10 11
2021-10-02 11 8
2021-09-25 8 4
2021-09-18 4 4
2021-09-11 4 0
2021-09-04 0 14
2021-08-28 14 14
2021-08-21 14 13
2021-08-14 13 14
2021-08-07 14 14
2021-07-31 14 17
2021-07-24 17 17
2021-07-17 17 17
2021-07-10 17 14
2021-07-03 14 14
2021-06-26 14 13
2021-06-19 13 13
2021-06-12 13 13
2021-06-05 13 14
2021-05-29 14 14
2021-05-22 14 15
2021-05-15 15 13
2021-05-08 13 13
2021-05-01 13 11
2021-04-24 11 12
2021-04-17 12 11
2021-04-10 11 14
2021-04-02 12 13
2021-03-27 13 13
2021-03-20 13 13
2021-03-13 13 14
2021-03-06 14 17
2021-02-27 17 16
2021-02-20 16 17
2021-02-13 17 16
2021-02-06 16 16
2021-01-30 16 16
2021-01-23 16 16
2021-01-16 16 17
2021-01-09 17 17
2020-12-31 17 17
2020-12-24 17 16
2020-12-19 16 13
2020-12-12 13 13
2020-12-05 13 12
2020-11-26 12 12
2020-11-21 12 13
2020-11-14 13 12
2020-11-07 12 13
2020-10-31 13 13
2020-10-24 13 14
2020-10-17 14 14
2020-10-10 14 14
2020-10-03 14 14
2020-09-26 14 14
2020-09-19 14 15
2020-09-12 15 15
2020-09-05 15 13
2020-08-29 13 13
2020-08-22 13 13
2020-08-15 13 12
2020-08-08 12 12
2020-08-01 12 12
2020-07-25 12 12
2020-07-18 12 12
2020-07-11 12 12
2020-07-03 12 11
2020-06-27 11 11
2020-06-20 11 13
2020-06-13 13 13
2020-06-06 13 12
2020-05-30 12 12
2020-05-23 12 12
2020-05-16 12 15
2020-05-09 15 16
2020-05-02 16 17
2020-04-25 17 17
2020-04-18 17 18
2020-04-10 18 18
2020-04-04 18 18
2020-03-28 18 19
2020-03-14 23
2020-03-07 23 22
2020-02-29 22 22
2020-02-22 22 23
2020-02-15 23 23
2020-02-08 23
2020-02-01 21
2020-01-25 21 20
2020-01-18 20 21
2020-01-11 21 22
2020-01-04 22 23
2019-12-28 23 24
2019-12-21 24 23
2019-12-14 23 22
2019-12-07 22 22
2019-11-28 22 22
2019-11-23 22 22
2019-11-16 22 22
2019-11-09 22 21
2019-11-02 21 20
2019-10-26 20 21
2019-10-19 21 23
2019-10-12 23 \N \N
2019-10-05 22 22
2019-09-28 22 23
2019-09-21 23 25
2019-09-14 25 26
2019-09-07 26 26
2019-08-31 26 26
2019-08-24 26 25
2019-08-17 25 23
2019-08-10 22
2019-08-03 22 23
2019-07-27 23 25
2019-07-20 25 26
2019-07-13 26 24
2019-07-04 24 26
2019-06-29 26 24
2019-06-22 24 24
2019-06-15 24 18
2019-06-08 18 23
2019-06-01 23 22
2019-05-25 22 22
2019-05-18 22 20
2019-05-11 20 20
2019-05-04 20 21
2019-04-27 21 23
2019-04-19 23 23
2019-04-13 23 22
2019-04-06 22 23
2019-03-30 23 20
2019-03-23 20 22
2019-03-16 22 22
2019-03-09 22 22
2019-03-02 22 19
2019-02-23 19 21
2019-02-09 19 19
2019-02-02 19 20
2019-01-26 20 19
2019-01-19 19 21
2019-01-12 21 22
2019-01-05 22 24
2018-12-29 24 24
2018-12-22 24 23
2018-12-15 23 23
2018-12-08 23 23
2018-12-01 23 25
2018-11-22 25 22
2018-11-17 22 21
2018-11-10 21 18
2018-11-03 18 18
2018-10-27 18 19
2018-10-20 19 22
2018-10-13 22 22
2018-10-06 22 18
2018-09-29 18 18
2018-09-22 18 18
2018-09-15 18 17