网站导航
第一黄金网·数据中心

北美洲 截至4月7日当周 总钻井总数

时间:2023-04-07 01:00:00
最新值:878 预测值:

数据影响

数据释义
反映北美洲石油活跃钻井数变化。

关注原因
这是一个北美洲指标,钻井数量的增减,意味着原油产出料将相应增加或减少,导致原油价格的变化,进而对美元、加元及其他原油出口国货币产生影响。

历史数据

公布时间 现值 前值 预测值
2023-04-07 878
2023-04-01 894
2023-03-25 923
2023-03-18 961
2023-03-11 969
2023-03-04 995
2023-02-25 997
2023-02-18 1008
2023-02-11 1011
2023-02-04 1008
2023-01-28 1018
2023-01-21 1012
2023-01-14
2023-01-07 961
2022-12-24 875
2022-12-17 975
2022-12-10 982
2022-12-03 979 978
2022-11-24 978
2022-11-19 983 979
2022-05-14 802 806
2022-05-07 806 793
2022-04-23 796
2022-04-15 796 800
2022-04-09 800 797
2022-04-02 797 810
2022-03-26 810 839
2022-03-19 839 869
2022-03-12 869 867
2022-03-05 867 874
2022-02-26 874 865
2022-02-19 865 854
2022-02-12 854 831
2022-02-05 831 827
2022-01-29 827 816
2022-01-22 816 792
2022-01-15 792 729
2022-01-08 729 676
2022-01-01 676 719
2021-12-24 719 746
2021-12-18 746 756
2021-12-11 756 749
2021-12-04 749 740
2021-11-25 740 730
2021-11-20 730 724
2021-11-13 724 710
2021-11-06 710 710
2021-11-06 710 710
2021-11-06 710
2021-10-30 710 706
2021-10-23 706 711
2021-10-16 711 700
2021-10-09 700 693
2021-10-02 693 683
2021-09-25 683 666
2021-09-18 666 646
2021-09-11 646 649
2021-09-04 649 655
2021-08-28 655 659
2021-08-21 659 664
2021-08-14 664 647
2021-08-07 647 641
2021-07-31 641 640
2021-07-24 640 634
2021-07-17 634 616
2021-07-10 616 611
2021-07-03 611 596
2021-06-26 596 587
2021-06-19 587 554
2021-06-12 554 533
2021-06-05 533 519
2021-05-29 519 513
2021-05-22 513 512
2021-05-15 512 503
2021-05-08 503 491
2021-05-01 491 493
2021-04-24 493 495
2021-04-17 495 490
2021-04-10 490 499
2021-04-02 498 518
2021-03-27 518 503
2021-03-20 503 518
2021-03-13 518 544
2021-03-06 544 565
2021-02-27 565 569
2021-02-20 569 573
2021-02-13 573 563
2021-02-06 563 558
2021-01-30 558 550
2021-01-23 550 534
2021-01-16 534 477
2021-01-09 477 410
2020-12-31 410 430
2020-12-24 430 448
2020-12-19 448 449
2020-12-12 449 425
2020-12-05 425 422
2020-11-26 422 411
2020-11-21 411 401
2020-11-14 401 386
2020-11-07 386 382
2020-10-31 382 370
2020-10-24 370 362
2020-10-17 362 349
2020-10-10 349 341
2020-10-03 341 332
2020-09-26 332 319
2020-09-19 319 306
2020-09-12 306 308
2020-09-05 308 308
2020-08-29 308 310
2020-08-22 310 298
2020-08-15 298 294
2020-08-08 294 296
2020-08-01 296 293
2020-07-25 293 285
2020-07-18 285 284
2020-07-11 284 281
2020-07-03 281 278
2020-06-27 278 283
2020-06-20 283 300
2020-06-13 300 305
2020-06-06 305 321
2020-05-30 321 339
2020-05-23 339 362
2020-05-16 362 400
2020-05-09 400 435
2020-05-02 435 491
2020-04-25 491 559
2020-04-18 559 637
2020-04-10 637 705
2020-04-04 705 782
2020-03-28 782 870
2020-03-14 996
2020-03-07 996 1030
2020-02-29 1030 1035
2020-02-22 1035 1045
2020-02-15 1045 1047
2020-02-08 1047
2020-02-01 1038
2020-01-25 1038 1040
2020-01-18 1040 984
2020-01-11 984 881
2020-01-04 881 904
2019-12-28 904 962
2019-12-21 962 952
2019-12-14 952 937
2019-12-07 937 928
2019-11-28 928 940
2019-11-23 940 940
2019-11-16 940 957
2019-11-09 957 964
2019-11-02 964 977
2019-10-26 977 994
2019-10-19 994 1002
2019-10-12 1002 \N \N
2019-10-05 999 987
2019-09-28 987 987
2019-09-21 987 1020
2019-09-14 1020 1045
2019-09-07 1045 1054
2019-08-31 1054 1055
2019-08-24 1055 1077
2019-08-17 1077 1074
2019-08-10 1079
2019-08-03 1079 1073
2019-07-27 1073 1072
2019-07-20 1072 1075
2019-07-13 1075 1083
2019-07-04 1083 1091
2019-06-29 1091 1086
2019-06-22 1086 1076
2019-06-15 1076 1078
2019-06-08 1078 1069
2019-06-01 1069 1061
2019-05-25 1061 1050
2019-05-18 1050 1051
2019-05-11 1051 1051
2019-05-04 1051 1054
2019-04-27 1054 1078
2019-04-19 1078 1088
2019-04-13 1088 1093
2019-04-06 1093 1094
2019-03-30 1094 1121
2019-03-23 1121 1187
2019-03-16 1187 1216
2019-03-09 1216 1249
2019-03-02 1249 1259
2019-02-23 1259 1275
2019-02-09 1289 1288
2019-02-02 1288 1291
2019-01-26 1291 1259
2019-01-19 1259 1259
2019-01-12 1259 1151
2019-01-05 1151 1153
2018-12-29 1153 1211
2018-12-22 1211 1245
2018-12-15 1245 1261
2018-12-08 1261 1275
2018-12-01 1275 1283
2018-11-22 1283 1279
2018-11-17 1279 1277
2018-11-10 1277 1265
2018-11-03 1265 1268
2018-10-27 1268 1258
2018-10-20 1258 1258
2018-10-13 1258 1234
2018-10-06 1234 1232
2018-09-29 1232 1250
2018-09-22 1250 1281
2018-09-15 1281 1252