网站导航
第一黄金网·数据中心

俄罗斯 截至3月31日当周 黄金与外汇储备

时间:2023-04-06 21:00:00
最新值:5939 预测值:

数据影响

数据释义

关注原因

历史数据

公布时间 现值 前值 预测值
2023-04-06 5939 5946
2023-03-30 5946 5858
2023-03-23 5858 5733
2023-03-16 5733
2023-03-09 5784 5807
2023-03-02 5807
2023-02-27 5821 5890
2023-02-16 5890 6010
2023-02-09 6010 5977
2023-02-02 5977 5946
2023-01-26 5946 5920
2023-01-19 5920 5820
2023-01-12 5817
2022-12-29 5817 5817
2022-12-22 5817 5765
2022-12-15 5765 5713
2022-12-08 5713 5675
2022-12-01 5675 5688
2022-11-24 5688 5521
2022-11-17 5521 5416
2022-05-12 5931
2022-05-06 5931 6071
2022-04-28 6071 6111
2022-04-21 6111 6094
2022-04-14 6094 6065
2022-04-07 6065 6044
2022-03-31 6044 6432
2022-03-24 6432 6432
2022-03-17 6432 6432
2022-03-10 6432 6432
2022-03-03 6432 6432
2022-02-24 6432 6396
2022-02-17 6396 6349
2022-02-10 6349 6341
2022-02-03 6341 6396
2022-01-27 6396 6382
2022-01-20 6382 6305
2022-01-13 6305 6305
2021-12-30 6305 6263
2021-12-23 6263 6255
2021-12-16 6255 6228
2021-12-09 6228 6198
2021-12-02 6198 6263
2021-11-25 6263 6262
2021-11-18 6262 6221
2021-11-11 6221 6232
2021-11-08 6232 6126
2021-11-08 6232 6126
2021-11-04 6126
2021-10-28 6126 6203
2021-10-21 6203 6154
2021-10-14 6154 6119
2021-10-07 6119 6179
2021-09-30 6179 6198
2021-09-23 6198 6201
2021-09-16 6201 6208
2021-09-09 6208 6156
2021-09-02 6156 5956
2021-08-26 5956 5938
2021-08-19 5938 5993
2021-08-12 5993 5996
2021-08-05 5996 5945
2021-07-29 5945 5974
2021-07-22 5974 5937
2021-07-15 5937 5907
2021-07-08 5907 5924
2021-07-01 5924 5951
2021-06-24 5951 6048
2021-06-17 6048 6052
2021-06-10 6052 6059
2021-06-03 6059 6009
2021-05-27 6009 5939
2021-05-20 5939 5906
2021-05-13 5906 5905
2021-05-06 5905 5895
2021-04-29 5895 5837
2021-04-22 5837 5805
2021-04-15 5805 5748
2021-04-08 5748 5777
2021-04-01 5777 5809
2021-03-25 5809 5804
2021-03-18 5804 5801
2021-03-11 5801 5896
2021-03-04 5896 5857
2021-02-25 5857 5915
2021-02-18 5915 5861
2021-02-11 5861 5895
2021-02-04 5895 5927
2021-01-28 5927 5904
2021-01-21 5904 5974
2021-01-14 5974 5924
2020-12-31 5924 5936
2020-12-24 5936 5871
2020-12-17 5871 5877
2020-12-10 5877 5832
2020-12-03 5832 5849
2020-11-26 5849 5839
2020-11-19 5839 5876
2020-11-12 5876 5840
2020-11-05 5840 5898
2020-10-29 5898 5853
2020-10-22 5853 5853
2020-10-15 5853 5858
2020-10-08 5858 5807
2020-10-01 5807 5909
2020-09-24 5909 5918
2020-09-17 5918 5917
2020-09-10 5917 5918
2020-09-03 5918 5908
2020-08-27 5908 5902
2020-08-20 5902 6007
2020-08-13 6007 5918
2020-08-06 5918 5827
2020-07-30 5827 5740
2020-07-23 5740 5742
2020-07-16 5742 5698
2020-07-09 5698 5683
2020-07-02 5683 5678
2020-06-25 5678 5708
2020-06-18 5708 5652
2020-06-11 5652 5639
2020-06-04 5639 5653
2020-05-28 5653 5629
2020-05-21 5629 5624
2020-05-14 5624 5673
2020-05-07 5673 5698
2020-04-30 5698 5697
2020-04-23 5697 5649
2020-04-16 5649 5644
2020-04-09 5512
2020-04-09 5644 5512
2020-04-07 5512
2020-03-26 5512 5180
2020-03-19 5180 5778
2020-03-12 5778 5700
2020-03-05 5700 5631
2020-02-27 5631 5624
2020-02-20 5624 5622
2020-02-13 5622 5623
2020-02-06 5623 5598
2020-01-30 5598 5589
2020-01-23 5589 5575
2020-01-16 5575 5498
2019-12-31 5498 5490
2019-12-26 5490 5487
2019-12-19 5487 5466
2019-12-12 5466 5422
2019-12-05 5422 5427
2019-11-28 5427 5401
2019-11-21 5401 5411
2019-11-14 5411 5429
2019-11-07 5429 5399
2019-10-31 5399 5372
2019-10-24 5372 5354
2019-10-17 5354 5329
2019-10-03 5318 5326
2019-09-26 5326 5312
2019-09-19 5312 5327
2019-09-12 5327 5305
2019-09-05 5305 5277
2019-08-29 5277 5284
2019-08-22 5284 5271
2019-08-15 5271 5168
2019-08-08 5168 5199
2019-08-01 5199 5203
2019-07-25 5203 5197
2019-07-18 5197 5183
2019-07-11 5183 5171
2019-06-27 5102 5045
2019-06-20 5045 5027
2019-06-13 5027 4952
2019-06-06 4952 4922
2019-05-30 4922 4941
2019-05-23 4941 4947
2019-05-16 4947 4898
2019-05-08 4898 4909
2019-04-25 4909 4916
2019-04-18 4916 4891
2019-04-11 4895
2019-04-04 4871
2019-03-28 4825
2019-03-21 4793
2019-03-14 4828
2019-03-07 4805
2019-02-28 4746
2019-02-21 4750
2019-02-14 4777
2019-02-07 4698
2019-01-31 4696
2019-01-24 4726
2019-01-17 4669
2019-01-10 4660
2018-12-27 4649
2018-12-20 4636
2018-12-13 4621
2018-12-06 4618
2018-11-29 4593
2018-11-22 4615
2018-11-15 4597
2018-11-08 4607
2018-11-01 4614
2018-10-25 4604
2018-10-18 4592
2018-10-11 4611
2018-10-04 4620
2018-09-27 4609
2018-09-20 4594
2018-09-13 4606
2018-09-06 4571
2018-08-30 4522
2018-08-23 4576
2018-08-16 4580
2018-08-09 4595
2018-08-02 4579
2018-07-26 4603
2018-07-19 4596
2018-07-12 4555
2018-07-05 4563
2018-06-28 4624
2018-06-21 4610
2018-06-14 4585
2018-06-07 4572
2018-05-31 4563
2018-05-24 4577
2018-05-17 4584
2018-05-10 4604
2018-05-04 4638
2018-04-26 4624
2018-04-19 4589
2018-04-12 4577
2018-04-05 4578
2018-03-29 4554
2018-03-22 4552
2018-03-15 4523
2018-03-07 4509
2018-03-01 4540
2018-02-22 4474
2018-02-15 4498
2018-02-08 4528
2018-02-01 4428
2018-01-25 4379
2018-01-18 4326
2018-01-11 4320
2017-12-28 4303
2017-12-21 4293
2017-12-14 4306
2017-12-07 4302
2017-11-30 4276
2017-11-23 4264
2017-11-16 4263
2017-11-09 4255
2017-11-02 4256
2017-10-26 4270
2017-10-19 4233
2017-10-12 4240
2017-10-05 4271
2017-09-28 4276
2017-09-21 4273
2017-09-14 4231
2017-09-07 4205
2017-08-31 4199
2017-08-24 4199
2017-08-17 4201
2017-08-10 4189
2017-08-03 4147
2017-07-27 4126
2017-07-20 4109
2017-07-13 4122
2017-07-06 4088
2017-06-29 4064
2017-06-22 4083
2017-06-15 4069
2017-06-08 4061
2017-06-01 4050
2017-05-25 3997
2017-05-18 3988
2017-05-11 4011
2017-05-04 4000
2017-04-27 3984
2017-04-20 3957
2017-04-13 3979
2017-04-06 3990