网站导航
第一黄金网·数据中心

新西兰 截至4月3日当周 全球乳制品拍卖价格指数变化率

时间:2023-04-04 20:00:00
最新值: 预测值:

数据影响

数据释义

关注原因
GDT是英文Global Dairy Trade的简称,其中文名为“全球乳品价格指数”,这是近十年以来全球所有畜牧业大国用以衡量乳制品价格最重要的参数,GDT指数由全球乳业贸易平台发布,这个平台由新西兰乳业巨头恒天然Fonterra为首的国际乳制品卖家组成。卖家联合体两个月组织一次乳制品拍卖,而买家遍及全球将近100个国家和地区,最终的GDT指数由乳制品的供需能力和拍卖的最终定价来决定,

历史数据

公布时间 现值 前值 预测值
2023-04-04 -2.6
2023-03-21 -2.6 -0.7
2023-03-07 -0.7 3.2
2023-02-21 3.2
2023-02-07 -0.1
2023-01-17 -2.8
2023-01-03 -3.8
2022-12-20 0.6
2022-12-06 2.4
2022-11-15 2.4 -3.9
2022-08-16 -2.9 -5
2022-05-03 -8.5 -3.6
2022-04-19 -3.6 -1
2022-04-05 -1 -0.9%
2022-03-01 5.1 4.2
2022-02-25 4.2
2022-02-15 4.2 4.1%
2022-02-08 4.1
2022-02-01 4.1
2022-01-25 4.6
2022-01-18 4.6 0.3
2022-01-04 0.3 -1.5
2021-12-21 -1.5 1.4
2021-12-07 1.4 1.9
2021-11-16 1.9 4.3
2021-11-02 4.3 2.2
2021-10-19 2.2 0
2021-10-05 0 1
2021-09-21 1 4
2021-09-07 4 0.3
2021-08-17 0.3 -1
2021-08-03 -1 -2.9
2021-07-20 -2.9 -3.6
2021-07-06 -3.6 -1.3
2021-06-15 -1.3 -0.9
2021-06-01 -0.9 -0.2
2021-05-18 -0.2 -0.7
2021-05-04 -0.7 -0.1
2021-04-20 -0.1 0.3
2021-04-06 0.3 -3.8
2021-03-16 -3.8 15
2021-03-02 15 3
2021-02-16 3 1.8
2021-02-02 1.8 4.8
2021-01-19 4.8 3.9
2021-01-05 3.9 1.3
2020-12-15 1.3 4.3
2020-12-01 4.3 1.8
2020-11-17 1.8 -2
2020-11-03 -2 0.4
2020-10-20 0.4 2.2
2020-10-06 2.2 3.6
2020-09-15 3.6 -1
2020-09-01 -1 -1.7
2020-08-18 -1.7 -5.1
2020-08-04 -5.1 -0.7
2020-07-21 -0.7 8.3
2020-07-07 8.3 1.9
2020-06-16 1.9 0.1
2020-06-02 0.1 1
2020-05-19 1 -0.8
2020-05-05 -0.8 -4.2
2020-04-21 -4.2 1.2
2020-04-07 1.2 -3.9
2020-03-17 -3.9 -1.2
2020-03-03 -1.2 -2.9
2020-02-18 -2.9 -4.7
2020-02-04 -4.7 1.7
2020-01-21 1.7 2.8
2020-01-07 2.8 -5.1
2019-12-17 -5.1 -0.5
2019-12-03 -0.5 1.7
2019-11-19 1..7 3.7
2019-11-05 3.7 0.5
2019-10-15 0.5 0.2
2019-10-01 0.2 2
2019-09-17 2 -0.4
2019-09-03 -0.4 -0.2
2019-08-20 -0.2 -2.6
2019-08-06 -2.6 2.7
2019-07-16 2.7 -0.4
2019-07-02 -0.4 -3.8
2019-06-18 -3.8 -3.4
2019-06-04 -3.4 -1.2
2019-05-21 -1.2
2019-05-07 0.7
2019-04-16 0.7 0.8
2019-04-02 0.8 1.9
2019-03-19 1.9 3.3
2019-02-19 0.9 6.7
2019-02-06 6.7 4.2
2019-01-15 4.2 2.8
2019-01-02 2.8 1.7
2018-12-18 1.7 2.2
2018-12-04 2.2 -3.5
2018-11-20 -3.5 -2
2018-11-06 -2 -0.3
2018-10-16 -0.3 -1.9
2018-10-02 -1.9 -1.3
2018-09-18 -1.3 -0.7
2018-09-04 -0.7 -3.6
2018-08-21 -3.6 0
2018-08-07 0.0 -1.7
2018-07-17 -1.7 -5
2018-07-03 -5 -1.2
2018-06-19 -1.2 -1.3
2018-06-05 -1.3 1.9
2018-05-15 1.9 -1.1
2018-05-01 -1.1 2.7
2018-04-17 2.7 -0.6
2018-04-03 -0.6
2018-03-20 -1.2
2018-03-06 -0.6 -0.5 \N
2018-02-20 -0.5 5.9 \N
2018-02-06 5.9 4.9 \N
2018-01-16 4.9 2.2 \N
2018-01-02 2.2 -3.9 \N
2017-12-19 -3.9 0.4 \N
2017-12-05 0.4 -3.4 \N
2017-11-21 -3.4 -3.5
2017-11-07 -3.5 -1
2017-10-17 -1 -2.4 \N
2017-10-03 -2.4 0.9
2017-09-19 0.9 0.3 \N
2017-09-05 0.3 -0.4 \N
2017-08-15 -0.4 -1.6 \N
2017-08-01 -1.6 0.2 \N
2017-07-18 0.2 -0.4 \N
2017-07-04 -0.4 -0.8 \N
2017-06-20 -0.8 0.6 \N
2017-06-06 0.6 3.2 \N
2017-05-16 3.2 3.6 \N
2017-05-02 3.6 3.1 \N
2017-04-18 3.1 1.6 \N
2017-04-04 1.6 1.7 \N