网站导航
第一黄金网·数据中心

新西兰 截至4月3日当周 全球乳制品拍卖价格平均中标价

时间:2023-04-04 20:00:00
最新值: 预测值:

数据影响

数据释义

关注原因
GDT是英文Global Dairy Trade的简称,其中文名为“全球乳品价格指数”,这是近十年以来全球所有畜牧业大国用以衡量乳制品价格最重要的参数,GDT指数由全球乳业贸易平台发布,这个平台由新西兰乳业巨头恒天然Fonterra为首的国际乳制品卖家组成。卖家联合体两个月组织一次乳制品拍卖,而买家遍及全球将近100个国家和地区,最终的GDT指数由乳制品的供需能力和拍卖的最终定价来决定,

历史数据

公布时间 现值 前值 预测值
2023-04-04 3361
2023-03-21 3403
2023-03-07 3403 3456
2023-02-21 3456
2023-02-07 3393
2023-01-17 3365
2023-01-03 3493
2022-12-20 3610
2022-12-06 3623
2022-11-15 3623 3537
2022-08-16 3768 3913
2022-05-03 4419 4855
2022-04-19 4855 4981
2022-04-05 5039
2022-03-01 5065 4840
2022-02-25 4840
2022-02-15 4840 4630
2022-02-08 4630
2022-02-01 4630
2022-01-25 4463
2022-01-18 4463 4247
2022-01-04 4247 4236
2021-12-21 4236 4290
2021-12-07 4290 4287
2021-11-16 4287 4207
2021-11-02 4207 4061
2021-10-19 4061 3977
2021-10-05 3977 4011
2021-09-21 4011 3927
2021-09-07 3927 3827
2021-08-17 3827 3784
2021-08-03 3784 3839
2021-07-20 3839 3924
2021-07-06 3924 4083
2021-06-15 4083 4128
2021-06-01 4128 4123
2021-05-18 4123 4162
2021-05-04 4162 4110
2021-04-20 4110 4081
2021-04-06 4081 4089
2021-03-16 4089 4231
2021-03-02 4231 3746
2021-02-16 3746 3614
2021-02-02 3614 3593
2021-01-19 3593 3420
2021-01-05 3420 3317
2020-12-15 3317 3261
2020-12-01 3261 3157
2020-11-17 3157 3096
2020-11-03 3096 3159
2020-10-20 3159 3143
2020-10-06 3143 3092
2020-09-15 3092 2955
2020-09-01 2955 3004
2020-08-18 3004 3045
2020-08-04 3045 3201
2020-07-21 3201 3197
2020-07-07 3197 2979
2020-06-16 2979 2902
2020-06-02 2902 2907
2020-05-19 2907 2866
2020-05-05 2866 2836
2020-04-21 2836 2969
2020-04-07 2969 2980
2020-03-17 2980 3112
2020-03-03 3112 3176
2020-02-18 3176 3226
2020-02-04 3226 3434
2020-01-21 3434 3371
2020-01-07 3371 3302
2019-12-17 3302 3467
2019-12-03 3467 3481
2019-11-19 3481 3446
2019-11-05 3446 3330
2019-10-15 3330 3306
2019-10-01 3306 3303
2019-09-17 3303 3202
2019-09-03 3202 3255
2019-08-20 3255 3253
2019-08-06 3253 3412
2019-07-16 3412 3302
2019-07-02 3302 3208
2019-06-18 3208 3423
2019-06-04 3423 3414
2019-05-21
2019-05-07 3269
2019-04-16 3269 3483
2019-04-02 3483 3324
2019-03-19 3324 3309
2019-02-19 3271 3265
2019-02-06 3265 3057
2019-01-15 3057 2986
2019-01-02 2986 2844
2018-12-18 2844 2819
2018-12-04 2819 2727
2018-11-20 2727 2851
2018-11-06 2851 2885
2018-10-16 2885 2901
2018-10-02 2901 2934
2018-09-18 2934 2980
2018-09-04 2980 3044
2018-08-21 3044 3136
2018-08-07 3136 3222
2018-07-17 3222 3232
2018-07-03 3232 3481
2018-06-19 3481 3487
2018-06-05 3487 3637
2018-05-15 3637 3465
2018-05-01 3465 3587
2018-04-17 3587 3477
2018-04-03 3477
2018-03-20 3632
2018-03-20 \N \N \N
2018-02-20 3623 3226 \N
2018-02-06 3226 3010 \N
2018-01-16 3010 2886 \N
2018-01-02 2886 2969 \N
2017-12-19 2969 3091 \N
2017-12-05 3091 2970 \N
2017-11-21 2970 3105
2017-11-07 3105 3204
2017-10-17 3204 3223 \N
2017-10-03 3223 3368
2017-09-19 3368 3323 \N
2017-09-05 3323 3339 \N
2017-08-15 3339 3343 \N
2017-08-01 3343 3387 \N
2017-07-18 3387 3303 \N
2017-07-04 3303 3434 \N
2017-06-20 3434 3395 \N
2017-06-06 3395 3313 \N
2017-05-16 3313 3166 \N
2017-05-02 3166 3139 \N
2017-04-18 3139 3005 \N
2017-04-04 3005 3101 \N