网站导航
第一黄金网·数据中心

俄罗斯至4月26日央行利率决定

时间:2024-04-26 18:30:00
最新值:16 预测值:16.00

数据影响

数据释义

关注原因

历史数据

公布时间 现值 前值 预测值
2024-04-26 16 16.00 16.00
2024-03-22 16 16.00 16.00
2024-02-16 16 16.00 16.00
2023-12-15 16 15.00 16.00
2023-10-27 15 13.00 14.00
2023-09-15 13 12.00 13
2023-08-15 12 8.5
2023-07-21 8.5 7.50 8.00
2023-06-09 7.5 7.50 7.50
2023-04-28 7.5 7.50 7.50
2023-03-17 7.5 7.50 7.5
2023-02-10 7.5 7.50 7.50
2022-12-16 7.5 7.50 7.50
2022-10-28 7.50 7.50
2022-09-16 7.5 8.00 7.50
2022-07-22 8 9.50 9.00
2022-06-10 9.5 11.00 10.00
2022-05-26 11 14 11.5
2022-04-29 14 17.00 15.00
2022-04-08 17 20
2022-03-18 20 20.00 20.00
2022-02-28 20 9.5
2022-02-11 9.5 8.50 9.50
2021-12-17 8.5 7.50 8.50
2021-10-22 7.5 6.75 7.25
2021-09-10 6.75 6.50 7.00
2021-07-23 6.5 5.50 6.50
2021-06-11 5.5 5.00 5.50
2021-04-23 5 4.50 4.75
2021-02-12 4.25 4.25 4.25
2020-12-18 4.25 4.25 4.25
2020-10-23 4.25 4.25 4.25
2020-09-18 4.25 4.25 4.25
2020-07-24 4.25 4.50 4.25
2020-06-19 4.5 5.50 4.5
2020-04-24 5.5 6 5.5
2020-03-20 6 6 6
2020-02-07 6 6.25 6
2019-10-25 6.5% 7% 6.75%
2019-04-26