网站导航
第一黄金网·数据中心

印度至4月5日央行存款准备金率

时间:2024-04-05 12:30:00
最新值: 预测值:

数据影响

数据释义

关注原因

历史数据

公布时间 现值 前值 预测值
2024-04-05 4.50
2024-02-08 4.5 4.50 4.50
2023-12-08 4.5 4.50 4.50
2023-10-06 4.5 4.50 4.50
2023-08-10 4.5 4.50 4.50
2023-06-08 4.5 4.50 4.50
2023-04-06 4.5 4.50 4.50
2023-02-08 4.5 4.5 4.50
2022-12-07 4.5 4.50 4.50
2022-09-30 4.5 4.50 4.50
2022-09-30 4.50 4.50
2022-08-05 4.5 4.50 4.50
2022-06-08 4.5 4.50 4.50
2022-05-04 4.5 4 1045.56
2022-04-08 4 4.00 4.00
2022-02-10 4 4.00 4.00
2022-02-09 4.00 4.00
2021-12-08 4 4.00 4.00
2021-10-08 4 4.00 4.00
2021-08-06 4 4.00 4.00
2021-06-04 4 4.00 4.00
2021-04-07 3% 3.50% 3.50%
2021-02-05 3 3.00 3.00
2020-12-04 3 3.00 3.00
2020-10-09 3 3.00 3.00
2020-08-06 3 3.00 3.00
2020-06-05 3.00
2020-05-22 3 3
2020-04-03 3
2020-03-27 3 4 4%
2020-02-06 4 4 4
2019-12-05 4% 4.00% 4.00%
2018-10-05 4 4 4