网站导航
第一黄金网·数据中心

印度至4月5日央行逆回购利率

时间:2024-04-05 12:30:00
最新值:3.35 预测值:

数据影响

数据释义

关注原因

历史数据

公布时间 现值 前值 预测值
2024-04-05 3.35 3.35
2024-02-08 3.35 3.35
2023-12-08 3.35 3.35
2023-10-06 3.35 3.35
2023-08-10 3.35 3.35
2023-06-08 3.35 3.35 -1.80
2023-04-06 3.35 3.35 2975.7
2023-02-08 3.35 3.35
2022-12-07 3.35 3.35
2022-09-30 3.35 3.35 3.35
2022-09-30 3.35 3.35
2022-08-05 3.35 3.35 3.35
2022-06-08 3.35 3.35 3.35
2022-05-04 3.35 3.35 1852.46
2022-04-08 3.35 3.35 3.35
2022-02-10 3.35 3.35 3.55
2022-02-09 3.35 3.75
2021-12-08 3.35 3.35 3.35
2021-10-08 3.35 3.35 3.35
2021-08-06 3.35 3.35 3.35
2021-06-04 3.35 3.35 3.35
2021-04-07 3.35% 3.35% 3.35%
2021-02-05 3.35 3.35 3.35
2020-12-04 3.35 3.35 3.35
2020-10-09 3.35 3.35 3.35
2020-08-06 3.35 3.35 3.10
2020-06-05 3.75
2020-05-22 3.35 3.75
2020-04-03 4
2020-03-27 4 4.9 4.9%
2020-02-06 4.9 4.9 4.9
2019-12-05 4.9% 4.90% 4.65%
2018-10-05 6.25 6.25 6.5