网站导航
第一黄金网·数据中心

西班牙1月经常帐

时间:2024-03-27 17:00:00
最新值:51.27 预测值:

数据影响

数据释义

关注原因

历史数据

公布时间 现值 前值 预测值
2024-03-27 51.27 10.7
2024-02-29 10.71 27.7
2024-01-31 27.65 37.7
2023-12-29 37.7 34.5
2023-11-30 34.55 41.9
2023-10-31 41.91 42.7
2023-09-29 42.7 28.3
2023-08-31 28.27 39.9
2023-07-31 39.87 18.4
2023-06-30 18.4 56
2023-05-31 55.75 23
2023-04-28 22.93 33 6.2%
2023-03-31 32.7 17 6
2023-02-28 17 56.4
2023-01-31 56.4 27
2022-12-30 27.01 3.6
2022-11-30 3.61 -1.1
2022-10-31 13.4
2022-09-30 0.44
2022-09-30 13.4 0.44
2022-08-31 0.44 28.53 0.2%
2022-07-29 28.53 -4.8 2%
2022-06-30 -4.79 12 4.5
2022-05-31 12.01 2.5 -31.5
2022-04-29 2.5 -26 -19
2022-03-31 -26 -13
2022-02-28 -13.07 10
2022-01-31 10.1 21
2021-12-30 21 22
2021-11-30 22.15 9.8
2021-10-29 9.8 25
2021-09-30 24.9 3
2021-08-31 2.8 9
2021-07-30 8.95 4
2021-06-30 4 -2
2021-05-31 -1.6 -17.1
2021-04-30 -17.1 -10
2021-01-29 33.4 13 13
2020-12-30 12.9 3 3
2020-11-30 3 14 14
2020-11-27 14
2020-10-30 13.5 14 14
2020-09-30 14.5 20 20
2020-08-31 20.4 8 8
2020-07-31 7.5 -15 -15
2020-06-30 -15.3 -11 -11
2020-05-29 -10.5 13 13
2020-04-30 13.3 -17.3 -17.3
2020-03-31 -17.3 22.1 22.1
2020-02-28 22.1 33.5 33.5
2020-01-31 33.5 28.3 28.3
2018-09-28 1.1 4.9 4.9