网站导航
第一黄金网·数据中心

加拿大至9月20日全国经济信心指数

时间:2024-09-23 20:00:00
最新值: 预测值:

数据影响

数据释义

关注原因

历史数据

公布时间 现值 前值 预测值
2024-09-23 53.76
2024-09-16 54.3
2024-09-09 54.3 53.1
2024-09-03 53.1 52.6
2024-07-02
2024-06-24 53.1 53.9
2024-06-17 53.9 54
2024-06-10 54.05 52.9
2024-06-03 52.87 52.4
2024-05-27 52.36 51.7
2024-05-21 51.74 50.9
2024-05-13 50.92 51.3
2024-05-06 51.28 52
2024-04-29 51.98 51.7
2024-04-22 51.65 52.5
2024-04-15 52.5 53.3
2024-04-08 53.25 53.2
2024-04-01
2024-03-25 52.93 53.5
2024-03-18 53.52 52.5
2024-03-11 52.54 52.5
2024-03-04 52.46 52.6
2024-02-26 52.61 52.5
2024-02-20 52.51 52.7
2024-02-12 52.67 52.2
2024-02-05 52.19 51.9
2024-01-29 51.9 51.4
2024-01-22 51.42 51.1
2024-01-15 51.12 50.7
2024-01-08 50.69 50.2
2024-01-02 50.24 50.3
2024-01-01
2023-12-27 50.33 50.3
2023-12-18 50.31 49.8
2023-12-11 49.84 49.3
2023-12-04 49.3 48.9
2023-11-27 48.92 48.9
2023-11-20 48.85 48.7
2023-11-14
2023-11-13 48.68 48.8
2023-11-06 48.78 49.6
2023-10-30 49.58 49.5
2023-10-23 49.45 50.2
2023-10-16 50.16 51.1
2023-10-10 51.07 50.7
2023-10-03 50.65 50.9
2023-09-25 50.93 50.3
2023-09-18 50.33 51.3
2023-09-11 51.28 51.8
2023-09-05 51.75 52
2023-08-28 52.03 53.1
2023-08-21 53.07 52.6
2023-08-14 52.59 52.3
2023-08-08 52.28 52.6 2.2%
2023-07-31 52.63 52.7
2023-07-24 52.67 52.2
2023-07-17 52.18 52.1 117.5
2023-07-10 52.09 52.3 63
2023-07-04 52.31 52.3 -35
2023-06-26 52.29 52.9 8.4
2023-06-19 52.86 52.8 98
2023-06-12 52.84 53.1 10.1
2023-06-05 53.12 53
2023-05-29 53 52.7
2023-05-23 52.65 52.2
2023-05-15 52.17 52.5
2023-05-08 52.45 51.5 -63.5
2023-05-01 51.5 50.4 3.3
2023-04-24 50.42 50.2 290
2023-04-17 50.22 48.8 0.1%
2023-04-10 48.83 48.8 9.5
2023-04-03 48.77 48.7 0.9%
2023-03-27 48.71 48.3 0.1
2023-03-20 48.33 48.4
2023-03-13 48.38 47.9
2023-03-06 47.93 47 115
2023-02-27 47 45.7
2023-02-21 45.74 45.6
2023-02-13 45.56 45.7
2023-02-06 45.74 45.8
2023-01-30 45.77 45.3
2023-01-23 45.33 45.6
2023-01-16 45.62 45.9
2023-01-09 45.87 45.6
2023-01-03 45.63 45.3
2022-12-28 45.3 45
2022-12-19 45.02 44.4
2022-12-12 44.38 44.1
2022-12-05 44.12 44
2022-11-28 44.02 42.7
2022-11-21 42.68 43.4
2022-11-14 43.35 42.3
2022-11-07 42.27 42.1
2022-10-31 43.5
2022-10-24 44.4
2022-10-17 44.38 45.8
2022-10-11 45.82 46.5
2022-10-03 46.47 47.2
2022-09-26 47.33
2022-09-19 47.33 47.6