网站导航
第一黄金网·数据中心

中国8月财新综合PMI

时间:2024-09-04 09:45:00
最新值:51.2 预测值:

数据影响

数据释义
财新中国服务业采购经理人指数(HSBC China Manufacturing Purchasing Managers Index)是由财新与英国研究公司Markit Group Ltd.共同编制,是对中国总体服务业状况、就业及物价调查的一项衡量服务业状况的指标。

关注原因
财新中国服务业采购经理人指数通常于每月第一个工作日发布,如果PMI高于50表示服务业活动处于总体扩张趋势,低于50则反映服务业出现萎缩。因澳大利亚与中国经济密切相关,中国经济的好坏对澳元影响巨大。

历史数据

公布时间 现值 前值 预测值
2024-09-04 51.2 51.2
2024-07-03
2024-06-05 54.1 52.8
2024-05-06 52.8 52.7
2024-04-03 52.7 52.5
2024-03-05 52.5 52.5
2024-02-05 52.5 52.6
2024-01-04 52.6 51.6
2023-12-05 51.6 50
2023-11-03 50 50.9
2023-10-01 50.9 51.7
2023-09-29 51.7
2023-09-05 51.7 51.9
2023-08-03 51.9 52.5
2023-07-05 52.5 55.6 104.6
2023-06-05 55.6 53.6
2023-05-05 53.6 54.5
2023-05-04 54.5
2023-04-06 54.5 54.2 -63.3
2023-03-03 54.2 51.1
2023-02-03 51.1 48.3
2023-01-05 48.3 47
2023-01-04 47
2022-12-05 47 48.3
2022-11-03 48.3 48.5
2022-10-08 48.5 53
2022-09-30 50.9 51.7
2022-09-30 51.7
2022-09-05 53 54 159
2022-08-31 51.7 52.5 5361
2022-08-03 54 55.3 47.4
2022-07-31 52.5 54.1 -0.7%
2022-07-05 55.3 42.2 3.8
2022-06-30 54.1 48.4 1.9
2022-06-06 42.2 37.2 2.3%
2022-05-31 48.4 42.7
2022-05-05 37.2 43.9 0.2
2022-04-30 42.7 48.8 1.4
2022-04-06 43.9 50.1
2022-03-31 48.8 51.2
2022-03-03 50.1 50.1
2022-03-01 51.2 51
2022-02-07 50.1 53
2022-01-30 51 52.2
2022-01-06 53 51.2
2021-12-31 52.2 52.2
2021-12-03 51.2 51.5
2021-11-30 52.2 50.8
2021-11-03 51.5 51.4
2021-10-31 50.8 51.7
2021-10-08 51.4 47.2
2021-09-30 51.7 48.9
2021-09-03 47.2 53.1
2021-08-31 48.8 52.4
2021-08-04 53.1 50.6
2021-07-31 52.4 52.9
2021-07-05 50.6 53.8
2021-06-30 52.9 54.2
2021-06-03 53.8 54.7
2021-05-31 54.2 53.8
2021-05-07 54.7 53.1
2021-05-06
2021-04-30 53.8 55.3
2021-04-06 53.1 51.7 51.7
2021-03-31 55.3 51.6 51.6
2021-03-03 51.7 52.2 52.2
2021-02-28 51.6 52.8 52.8
2021-02-03 52.2 55.8 55.8
2021-01-31 52.8 55.1 55.1
2021-01-06 55.8 57.5 57.5
2020-12-31 55.1 55.7 55.7
2020-12-03 57.5 55.7 55.7
2020-11-30 55.7 55.3 55.3
2020-11-04 55.7 54.5 54.5
2020-10-31 55.3 55.1 55.1
2020-10-09 54.5 55.1 55.1
2020-09-30 55.1 54.5 54.5
2020-09-03 55.1 54.5 54.5
2020-08-31 54.5 54.1 54.1
2020-08-05 54.5 55.7 55.7
2020-07-31 54.1 54.2 54.2
2020-07-03 55.7 54.5 54.5
2020-06-30 54.2 53.4 53.4
2020-06-03 54.5 47.6 47.6
2020-05-31 53.4 53.4 53.4
2020-05-07 47.6 46.7
2020-05-06 46.7
2020-04-30 53.4 53 53
2020-04-03 46.7 27.5 27.5
2020-03-31 53 28.9 28.9
2020-03-04 27.5 51.9 51.9
2020-02-29 28.9 53 53
2020-02-05 51.9 52.6 52.6
2020-01-31 53 53.4 53.4
2020-01-06 52.6 53.2 53.2
2019-12-31 53.4 53.7 53.7
2019-07-03 50.6 51.5 51.5
2019-05-06 52.7 52.9
2019-04-30 53.4 54 54
2019-02-28 53.2