网站导航
第一黄金网·数据中心

美国至4月26日当周天然气钻井总数

时间:2024-04-27 01:00:00
最新值: 预测值:

数据影响

数据释义
反映美国石油活跃钻井数变化。

关注原因
这是一个美国指标,钻井数量的增减,意味着原油产出料将相应增加或减少,导致原油价格的变化,进而对美元、加元及其他原油出口国货币产生影响。

历史数据

公布时间 现值 前值 预测值
2024-04-27
2024-04-20
2024-04-13
2024-04-06
2024-03-29 112
2024-03-28
2024-03-23 112 116
2024-03-16 116 115
2024-03-09 115 119
2024-03-02 119 120
2024-02-24 120 121
2024-02-17 121 121
2024-02-10 121 117
2024-02-03 117 119
2024-01-27 119 120
2024-01-20 120 117
2024-01-13 117 118
2024-01-06 118 120
2023-12-30 120 120
2023-12-23 120
2023-12-22 120 119
2023-12-16 119 119
2023-12-09 119 116
2023-12-02 116 117
2023-11-23 117 114
2023-11-18 114 118
2023-11-11 118 118
2023-11-04 118 117
2023-10-28 117 118
2023-10-21 118 117
2023-10-14 117 118
2023-10-07 118 116
2023-09-30 116 118
2023-09-23 118 121
2023-09-16 121 113
2023-09-09 113 114
2023-09-02 114 115
2023-08-26 115 117
2023-08-19 117 123
2023-08-12 123 128
2023-08-05 128 128
2023-07-29 128 131
2023-07-22 131 133
2023-07-15 133 135 0.3
2023-07-08 135 124 -10.60%
2023-07-01 124 130 -0.6
2023-06-24 130 130
2023-06-17 130 135 790
2023-06-10 135 137 27.5
2023-06-03 137 137
2023-05-27 137 141
2023-05-20 141 141
2023-05-13 141 157 36.9
2023-05-06 157 161 113.4
2023-04-29 161 159 -2%
2023-04-22 159 157
2023-04-15 157 158 102.5
2023-04-07 158 160 1.7%
2023-04-01 160 162 55.01
2023-03-25 162 162 -3
2023-03-18 162 153
2023-03-11 153 154
2023-03-04 154 151
2023-02-25 151 151
2023-02-18 151 150
2023-02-11 150 158 0.1
2023-02-04 158 160
2023-01-28 160 156
2023-01-21 156 150
2023-01-14 150 152
2023-01-07 152 156
2022-12-31 156 155
2022-12-24 154
2022-12-23 155 154
2022-12-17 154 153
2022-12-10 153 155
2022-12-03 155 155
2022-11-24 155 157 157
2022-11-19 157 155
2022-11-12 155 155
2022-11-11 155
2022-11-05 155 156
2022-10-29 156 157
2022-10-22 157 157
2022-10-15 158
2022-10-15 157 158
2022-10-08 158 159
2022-10-01 159 160
2022-09-24 162
2022-09-24 160 162
2022-09-17 162 166
2022-09-10 166 162
2022-09-03 162 158 1.6%
2022-08-27 158 159 -2.3%
2022-08-20 159 160 2.1%
2022-08-13 160 161 47.6
2022-08-06 161 157 0%
2022-07-30 157 155 0.2%
2022-07-23 155 153 5%
2022-07-16 153 153 2011.24