网站导航
第一黄金网·数据中心

美国至5月31日当周总钻井总数

时间:2024-06-01 01:00:00
最新值: 预测值:

数据影响

数据释义
反映美国石油活跃钻井数变化。

关注原因
这是一个美国指标,钻井数量的增减,意味着原油产出料将相应增加或减少,导致原油价格的变化,进而对美元、加元及其他原油出口国货币产生影响。

历史数据

公布时间 现值 前值 预测值
2024-06-01
2024-05-25
2024-05-18
2024-05-11
2024-05-04 619
2024-04-27 619
2024-04-20 619 617
2024-04-13 617 620
2024-04-06 620 621
2024-03-29 624
2024-03-28
2024-03-23 624 629
2024-03-16 629 622
2024-03-09 622 629
2024-03-02 629 626
2024-02-24 626 621
2024-02-17 621 623
2024-02-10 623 619
2024-02-03 619 621
2024-01-27 621 620
2024-01-20 620 619
2024-01-13 619 621
2024-01-06 621 622
2023-12-30 622 620
2023-12-23 620
2023-12-22 620 623
2023-12-16 623 626
2023-12-09 626 625
2023-12-02 625 622
2023-11-23 622 618
2023-11-18 618 616
2023-11-11 616 618
2023-11-04 618 625
2023-10-28 625 624
2023-10-21 624 622
2023-10-14 622 619
2023-10-07 619 623
2023-09-30 623 630
2023-09-23 630 641
2023-09-16 641 632
2023-09-09 632 631
2023-09-02 631 632
2023-08-26 632 642
2023-08-19 642 654
2023-08-12 654 659
2023-08-05 659 664
2023-07-29 664 669
2023-07-22 669 675
2023-07-15 675 680 1089
2023-07-08 680 674 0.30%
2023-07-01 674 682 52.5
2023-06-24 682 687
2023-06-17 687 695 3.5
2023-06-10 695 696 7.32
2023-06-03 696 711
2023-05-27 711 720
2023-05-20 720 731
2023-05-13 731 748 5.50
2023-05-06 748 755 -41.9%
2023-04-29 755 753 -8.3%
2023-04-22 753 748
2023-04-15 748 751 175.3
2023-04-07 751 755 1.4%
2023-04-01 755 758 2444.7
2023-03-25 758 754 2.2%
2023-03-18 754 746
2023-03-11 746 749
2023-03-04 749 753
2023-02-25 753 760
2023-02-18 760 761
2023-02-11 761 759
2023-02-04 759 771
2023-01-28 771 771
2023-01-21 771 775
2023-01-14 775 772
2023-01-07 772 779
2022-12-31 779 779
2022-12-24 776
2022-12-23 779 776
2022-12-17 776 780
2022-12-10 780 784
2022-12-03 784 784
2022-11-24 784 782 786
2022-11-19 782 779
2022-11-12 779 770
2022-11-11 770
2022-11-05 770 768
2022-10-29 768 771
2022-10-22 771 769
2022-10-15 762
2022-10-15 769 762
2022-10-08 762 765
2022-10-01 765 764
2022-09-24 763
2022-09-24 764 763
2022-09-17 763 759
2022-09-10 759 760
2022-09-03 760 765 1.2%
2022-08-27 765 762 -0.2%
2022-08-20 762 763 1.1%