网站导航
第一黄金网·数据中心

新加坡2月季调后零售销售月率

时间:2024-04-05 13:00:00
最新值: 预测值:

数据影响
公布值>预测值=利好坡元

数据释义
零售销售,是零售销售数额的统计汇总,包括所有主要从事零售业务的商店以现金或信用形式销售的商品价值总额。服务业所发生的费用不包括在零售销售中。

关注原因
一国零售销售的提升,代表该国消费支出的增加,经济情况好转,利率可能会被调高,对该国货币有利,反之如果零售销售下降,则代表景气趋缓或不佳,利率可能调降,对该国货币偏向利空。

历史数据

公布时间 现值 前值 预测值
2024-04-05 -0.70
2024-03-05 -0.7 -1.50
2024-02-05 -1.5 0.50
2024-01-05 0.5 -0.80
2023-12-05 -0.8 -1.60
2023-11-03 -1.6 1.70
2023-10-05 1.7 0.60
2023-09-05 0.6 -0.80
2023-08-04 -0.8 -0.20
2023-07-05 -0.2 0.30 -0.5
2023-06-05 0.3 2.20
2023-05-05 2.2 3.90
2023-04-05 3.9 -9.40 54.9
2023-03-03 -9.4 1.30 -0.60
2023-02-03 1.3 -3.70
2023-01-05 -3.7 0.10
2022-12-05 0.1 3.30
2022-11-04 3.3 -1.30 2.4
2022-10-05 -1.3 0.60
2022-09-05 0.6 -1.40 50
2022-08-05 -1.4 1.80 1.8%
2022-07-05 1.8 1.20 170
2022-06-03 1.2 7.50 -0.3%
2022-05-05 7.50 -1.20 -2.50
2022-04-05 -1.2 -2.50 0.2
2022-03-04 -2.5 2.30 -0.2
2022-02-04 2.3 2.50 1.5
2022-01-05 2.5 0.70
2021-12-03 0.7 6.00 -3.00
2021-11-05 6 -0.60 0.90
2021-10-05 -0.6 0.80
2021-09-03 0.8 1.80
2021-08-05 1.8 -6.8
2021-07-05 -6.8 -1.30 -15.9
2021-06-04 -1.3 3.00 0.20
2021-05-05 3 -1.60 5.5
2021-02-05 -0.9 7.30 -1.10
2021-01-05 7.3 0.20 0.20%
2020-12-04 0.2 -4.50 -4.50%
2020-11-05 -4.5 1.40 3.5
2020-10-05 1.4 27.40 1.5
2020-09-04 27.4 51.10 20.9
2020-08-05 51.1 -21.50 -21.50%
2020-07-03 -21.5 -31.70 -8
2020-06-05 -31.7 -1.30 -27
2020-05-05 -1.3 -8.9 -5.4
2020-04-03 -8.9 0.1 0.1%
2020-03-12 0.1
2020-03-05 0.1 -1 -1%
2020-02-12 -1 0.2 -0.2
2020-01-10 0.2 -2.2 1
2018-10-12 2.5 -2.9 -2.9%