网站导航
第一黄金网·数据中心

西班牙8月服务业PMI

时间:2022-09-05 15:15:00
最新值:50.6 预测值:52.9

数据影响

数据释义

关注原因

历史数据

公布时间 现值 前值 预测值
2022-09-05 50.6 53.8 52.9
2022-08-03 53.8 54 52
2022-07-05 54 56.5 53.5
2022-06-03 56.5 57.1 56
2022-05-04 57.1 53.4 55.9
2022-04-05 53.4 56.6 54.2
2022-03-03 56.6 46.6 51.6
2022-02-03 46.6 55.8 51.5
2022-01-05 55.8 59.8 57.5
2021-12-03 59.8 56.6 58.8
2021-11-04 56.6 56.9 55.8
2021-11-03 56.9
2021-10-05 56.9 60.1 58
2021-09-03 60.1 61.9 61.5
2021-08-04 61.9 62.5 63
2021-07-05 62.5 59.4 60.6
2021-06-03 59.4 54.6 58
2021-05-05 54.6 48.1 50
2021-02-03 41.7 48 45.3
2021-01-06 48 39.5 45
2020-12-03 39.5 41.4 36.6
2020-11-04 41.4 42.4 40
2020-10-05 42.4 47.7 46.3
2020-09-03 47.7 51.9 48
2020-08-05 51.9 50.2 52
2020-07-03 50.2 27.9 45.9
2020-06-04 7.1
2020-05-06 7.1 23 10
2020-04-03 23 52.1 25.5
2020-03-04 52.1 52.3 52.5
2020-02-05 52.3 54.9 54
2020-01-06 54.9 53.2 53.9
2019-07-03 53.6 52.8 52.7
2019-05-06 53.1 56.8 55.4