网站导航
第一黄金网·数据中心

美国至4月20日当周外国央行持有美国国债

时间:2024-04-26 04:30:00
最新值: 预测值:

数据影响

数据释义
货币供应量,是指一国在某一时期内为社会经济运转服务的货币存量,它由包括央行在内的金融机构供应的存款货币和现金货币两部分构成。

关注原因
货币供给报告是较为重要,是因为货币供应量的增加或者减少,反映出市场上资金的增减。货币供应多,对经济有利;反之,表明经济活力下降。因而,货币供给的增减,会对美元汇率产生影响。

历史数据

公布时间 现值 前值 预测值
2024-04-26 -1.21
2024-04-19 -1.21 170.29
2024-04-12 170.29 115.87
2024-04-05 115.87 -56.96
2024-03-29 85.5
2024-03-22 85.5 30.44
2024-03-15 30.44 31.3
2024-03-08 31.3 -212.18
2024-03-01 -212.18 -19.19
2024-02-23 -19.19 48.63
2024-02-16 48.63 186.28
2024-02-09 186.28 -21.56
2024-02-02 -21.56 -214.25
2024-01-26 -214.25 -59.72
2024-01-19 -59.72 -59.48
2024-01-12 -59.48 -68.39
2024-01-05 -68.39 146.52
2023-12-29 146.52 -129.8
2023-12-22 -129.8 114.84
2023-12-15 114.84 -6.3
2023-12-08 -6.3 -118.36
2023-12-01 -118.36 -132.68
2023-11-25 -132.68 -157.9
2023-11-17 -157.9 172.86
2023-11-10 172.86 -134.31
2023-11-03 -134.31 -0.68
2023-10-27 -0.68 -33.52
2023-10-20 -33.52 36.5
2023-10-13 36.5 -90.77
2023-10-06 -90.77 -45.07
2023-09-29 -45.07 31.32
2023-09-22 31.32 20.73
2023-09-15 20.73 -8.55
2023-09-08 -8.55 -1.04
2023-09-01 -1.04 -121.42
2023-08-25 -121.42 30.83
2023-08-18 30.83 -104.66
2023-08-11 -104.66 182.8
2023-08-04 182.8 222.08
2023-07-28 222.08 -234.73 1.7
2023-07-21 -234.73 33.5 0.30
2023-07-14 33.5 -45.95 -0.70
2023-07-07 5.53 55.97
2023-06-30 55.97 149.62
2023-06-23 149.62 45.69 -12.8
2023-06-16 45.69 29.1 24.5
2023-06-09 29.1 11.64
2023-06-02 11.64 114.02
2023-05-26 114.02 28.92
2023-05-19 28.92 79.71
2023-05-12 79.71 -82.15
2023-05-05 -82.15 433.54 -22.2%
2023-04-28 433.54 101.01 78.2
2023-04-21 101.01 64.14 -83.67
2023-04-14 64.14 248.48 -4
2023-04-07 248.48 191.25 2.8%
2023-03-31 191.25 -760 -63.36
2023-03-24 -760 -108.86 2.4%
2023-03-17 -108.86 102.24
2023-03-10 102.24 -53.61 112
2023-03-03 -53.61 5.76
2023-02-24 5.76 150.47
2023-02-17 150.47 140.97
2023-02-10 140.97 -3.93
2023-02-03 -3.93 36.81
2023-01-27 36.81 -99.6
2023-01-20 -99.6 42.69
2023-01-13 42.69 71.34
2023-01-06 71.34 141.74
2022-12-30 141.74 -43.13
2022-12-23 -43.13 -2.54
2022-12-16 -2.54 36.13
2022-12-09 -120.74
2022-12-09 36.13 -120.74
2022-12-02 -120.74 190.18
2022-11-26 190.18 -157.47
2022-11-25 -157.47
2022-11-18 -157.47 56.61
2022-11-11 56.61 -130.97
2022-11-04 -130.97 -147.38
2022-10-28 63.1
2022-10-21 113.91
2022-10-14 113.91 -293.97
2022-10-07 -293.97 -379.88
2022-09-30 -379.88 8.02
2022-09-23 8.02 -143.98
2022-09-16 -143.98 0.36
2022-09-09 0.36 -13.04
2022-09-02 -13.04 62.52 -0.3%
2022-08-26 62.52 65.35 3.94%
2022-08-19 65.35 90.91
2022-08-12 90.91 87.95 0.2%
2022-08-05 87.95 27.71 0.5%
2022-07-29 27.71 -51.28 61.7
2022-07-22 -51.28 -26.74 94.6%
2022-07-15 -26.74 -195.85 1.1
2022-07-08 -195.85 -116.83 2.4
2022-07-01 -116.83 48.88 51.5
2022-06-24 48.88 25.33 0.5
2022-06-17 25.33 40.56 0.22