今日三地原油价格变化率查询(2024年9月30日) | |||||
三地原油价格变化率 | 0.21% | 7 | ↑30元/吨 | 2024年10月10日24时开启 | 2024年09月30日 |
三地原油价格变化率 | 0.53% | 6 | ↑45元/吨 | 2024年10月10日24时开启 | 2024年09月29日 |
三地原油价格变化率 | 1.32% | 5 | ↑70元/吨 | 2024年10月10日24时开启 | 2024年09月27日 |
三地原油价格变化率 | 1.82% | 4 | ↑100元/吨 | 2024年10月10日24时开启 | 2024年09月26日 |
三地原油价格变化率 | 2.68% | 3 | ↑120元/吨 | 2024年10月10日24时开启 | 2024年09月25日 |
三地原油价格变化率 | 2.55% | 2 | ↑110元/吨 | 2024年10月10日24时开启 | 2024年09月24日 |
三地原油价格变化率 | 3.27% | 1 | ↑130元/吨 | 2024年10月10日24时开启 | 2024年09月23日 |
1. 由于原油波动频繁且幅度大,调价后前4个工作日预测新一轮成品油调整幅度及趋势并不准确,因此,建议以调价后第5个工作日预测的变化幅度及趋势作为新一轮调价的参考。
2. 根据2013年4月1日成品油定价机制完善改革内容,对占我国进口比重较大的几种原油价格进行跟踪,核算原油变化率及对应国内成品油调价幅度。
3. 2016年1月13日公布的《石油价格管理办法》,原油均价低于40美元/桶(含)时,国内成品油价格不再下调。
以上是最新三地原油价格变化率,更多油价查询,或想了解国际原油价格,WTI原油期货价格走势,原油价格走势,原油价格走势分析,原油知识可关注第一黄金网。