2017年6月6日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:1美元对人民币6.7934元,1欧元对人民币7.6495元,100日元对人民币6.1542元,1港元对人民币0.87178元,1英镑对人民币8.7706元,1澳大利亚元对人民币5.0884元,1新西兰元对人民币4.8448元,1新加坡元对人民币4.9192元,1瑞士法郎对人民币7.0423元,1加拿大元对人民币5.0417元;
人民币1元对0.62666马来西亚林吉特,人民币1元对8.3093俄罗斯卢布,人民币1元对1.8702南非兰特,人民币1元对164.50韩元,人民币1元对0.54053阿联酋迪拉姆,人民币1元对0.55192沙特里亚尔,人民币1元对40.1615匈牙利福林,人民币1元对0.54717波兰兹罗提,人民币1元对0.9725丹麦克朗,人民币1元对1.2733瑞典克朗,人民币1元对1.2422挪威克朗,人民币1元对0.51848土耳其里拉,人民币1元对2.7001墨西哥比索。
今日农业银行外汇牌价查询:
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
美元(USD) | 100 | 678.48 | 681.06 | 673.58 | 2017-06-06 17:38:00 |
日元(JPY) | 100 | 6.1750 | 6.2180 | 5.9840 | 2017-06-06 17:38:00 |
欧元(EUR) | 100 | 761.95 | 767.30 | 737.10 | 2017-06-06 17:38:00 |
英磅(GBP) | 100 | 874.72 | 880.87 | 846.19 | 2017-06-06 17:38:00 |
澳大利亚元(AUD) | 100 | 506.62 | 510.69 | 490.34 | 2017-06-06 17:38:00 |
澳门元(MOP) | 100 | 84.68 | 84.68 | 81.63 | 2017-06-06 17:38:00 |
丹麦克朗(DKK) | 100 | 102.38 | 103.20 | 99.09 | 2017-06-06 17:38:00 |
港元(HKD) | 100 | 87.03 | 87.38 | 86.33 | 2017-06-06 17:38:00 |
韩国圆(KRW) | 100 | 0.5850 | 0.6290 | 0.5850 | 2017-06-06 17:38:00 |
加拿大元(CAD) | 100 | 503.11 | 507.15 | 486.95 | 2017-06-06 17:38:00 |
挪威克朗(NOK) | 100 | 80.42 | 80.42 | 77.53 | 2017-06-06 17:38:00 |
瑞典克朗(SEK) | 100 | 78.15 | 78.78 | 75.64 | 2017-06-06 17:38:00 |
瑞士法郎(CHF) | 100 | 702.16 | 707.80 | 679.60 | 2017-06-06 17:38:00 |
索莫尼(TJS) | 100 | 80.02 | 80.02 | 77.22 | 2017-06-06 17:38:00 |
泰铢(THB) | 100 | 19.91 | 20.07 | 19.27 | 2017-06-06 17:38:00 |
新加坡元(SGD) | 100 | 490.39 | 493.83 | 474.39 | 2017-06-06 17:38:00 |
2017各大银行存款利率一览表: