第一黄金网4月22日讯
今日汽油价格调整最新消息:全国油价调整2017年4月22日汽油价格最新消息油价行情,2017年最新汽油最新价格,第一黄金网为您提供最新汽油价格调整最新消息查询。
地区 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 0号柴油 |
北京 | 6.07 | 6.44 | 6.85 | 6.07 |
天津 | 6.01 | 6.42 | 6.79 | 5.87 |
河北 | 5.48 | 6.42 | 6.79 | 6.03 |
山西 | 5.89 | 6.40 | 6.91 | 5.93 |
内蒙古 | 0 | 6.21 | 6.69 | 5.73 |
辽宁 | 5.86 | 6.41 | 6.83 | 5.95 |
吉林 | 6.1 | 6.4 | 6.9 | 5.96 |
黑龙江 | 0 | 6.41 | 6.86 | 5.86 |
上海 | 6.02 | 6.4 | 6.81 | 6.01 |
江苏 | 6.06 | 6.41 | 6.82 | 6.00 |
浙江 | 5.99 | 6.41 | 6.82 | 6.02 |
安徽 | 6.05 | 6.41 | 6.88 | 5.89 |
福建 | 6.01 | 6.41 | 6.84 | 6.03 |
江西 | 6.00 | 6.4 | 6.88 | 6.08 |
山东 | 5.54 | 6.42 | 6.88 | 6.03 |
河南 | 5.68 | 6.44 | 6.88 | 6.02 |
湖北 | 5.4 | 6.44 | 6.9 | 6.02 |
湖南 | 6.04 | 6.4 | 6.8 | 6.1 |
广东 | 0 | 6.46 | 7.00 | 6.04 |
广西 | 5.45 | 6.49 | 7.01 | 6.09 |
海南 | 7.03 | 7.55 | 8.01 | 6.12 |
重庆 | 6.16 | 6.51 | 6.88 | 6.11 |
四川 | 6.12 | 6.48 | 6.98 | 6.14 |
贵州 | 6.94 | 6.56 | 6.93 | 6.14 |
云南 | 6.11 | 6.42 | 6.89 | 5.95 |
西藏 | 6.29 | 7.27 | 7.67 | 6.54 |
陕西 | 5.67 | 6.33 | 6.69 | 5.94 |
甘肃 | 5.51 | 6.33 | 6.77 | 5.94 |
青海 | 5.85 | 6.39 | 6.85 | 5.97 |
宁夏 | 5.56 | 6.35 | 6.71 | 5.93 |
新疆 | 6.06 | 6.31 | 6.78 | 5.89 |
备注:以上价格仅供参考,请以官方价格为准,如有对实物投资有何疑问可咨询本网客服。